クラブ: K4 Hodonín, z.s.
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| Dominik | Exel | 8 | 2 | |
| Dominik | Exel | 7 | 3 | |
| Dominik | Exel | 7 | 3 | |
| Tereza | Křížová | 14 | 3 | |
| Tereza | Křížová | 7 | 3 | |
| Tereza | Křížová | 7 | 3 | |
| Jan | Ostrezy | 5 | 5 | |
| Jan | Ostrezy | 2 | 16 | |
| Jiří | Pecuch | 4 | 6 | |
| Jiří | Pecuch | 2 | 16 | |
| Amálie | Polášková | 7 | 3 | |
| Amálie | Polášková | 13 | 3 | |
| Filip | Šána | 5 | 5 | |
| Stella | Šánová | 6 | 4 | |
| Stella | Šánová | 3 | 8 | |
| Stella | Šánová | 2 | 16 | |
| Jiří | Šetina | 3 | 8 | |
| Jiří | Šetina | 3 | 8 | |
| Dominik | Trecha | 13 | 8 | |
| Vanda | Trechová | 9 | 8 | |
| Vanda | Trechová | 3 | 8 | |
| Filip | Vlček | 13 | 8 | |
| Filip | Vlček | 3 | 8 | |
| 合計: | 155 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
