クラブ: SKIF Romania
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| SKIF Romania | 2 | 形 team 男性 -13 年 | 20 | |
| SKIF Romania | 1 | 形 team 女性 -13 年 | 30 | |
| SKIF Romania | 2 | 組み手 team 男性 | 20 | |
| SKIF Romania | 3 | 組み手 team 男性 16-17 年 | 10 | |
| SKIF Romania | 2 | 組み手 team 女性 16-17 年 | 20 | |
| Alexandru | Bacila | 7 | 組み手 男性 16-17 年 +65kg | 4 |
| Teona | Beltechi | 1 | 形 女性 16-17 年 | 30 |
| Teona | Beltechi | 3 | 組み手 女性 16-17 年 -55kg | 10 |
| Teona | Beltechi | 7 | 組み手 女性 16-17 年 OPEN | 4 |
| Madalina | Coman | 7 | 形 女性 11 年 | 4 |
| Madalina | Coman | 13 | 組み手 女性 10-11 年 +35kg | 4 |
| David | Cristian | 3 | 組み手 男性 16-17 年 +65kg | 10 |
| Valentina | Fintoiu | 5 | 形 女性 14-15 年 | 6 |
| Valentina | Fintoiu | 5 | 組み手 女性 14-15 年 +55kg | 6 |
| Mihai | Iocailiuc | 13 | 形 男性 11 年 | 6 |
| Mihai | Iocailiuc | 7 | 組み手 男性 10-11 年 -35kg | 4 |
| Cristian | Iosipescu | 1 | kumite Masters men U50 | 30 |
| Mihnea | Iosipescu | 7 | 形 男性 11 年 | 4 |
| Mihnea | Iosipescu | 3 | 組み手 男性 10-11 年 -35kg | 10 |
| Ilaria | Lungu | 4 | 形 女性 11 年 | 8 |
| Ilaria | Lungu | 7 | 形 女性 13 年 | 4 |
| Daniel | Man | 2 | kumite muži -85 kg | 20 |
| Sofia | Miklos | 13 | 形 女性 11 年 | 20 |
| Sofia | Miklos | 1 | 組み手 女性 10-11 年 -35kg | 30 |
| Sofia | Miklos | 2 | 組み手 女性 -12 年 OPEN | 20 |
| David | Mircea | 3 | 形 男性 11 年 | 10 |
| David | Mircea | 2 | 組み手 男性 10-11 年 -35kg | 20 |
| Luca | Motoc | 1 | 形 男性 12-13 年 8.-7.kyu | 30 |
| Luca | Motoc | 1 | Sanbon kumite st. žactvo (do 7.kyu) | 30 |
| Maya | Nechifor sandu | 1 | 形 女性 11 年 | 30 |
| Maya | Nechifor sandu | 2 | 形 女性 13 年 | 20 |
| Maya | Nechifor sandu | 1 | 組み手 女性 10-11 年 +35kg | 30 |
| Diana | Patrut | 11 | 形 女性 13 年 | 30 |
| Diana | Patrut | 3 | 組み手 女性 12-13 年 -45kg | 10 |
| Rebeca | Paval | 2 | 形 女性 11 年 | 20 |
| Carla | Radu | 13 | 形 女性 11 年 | 20 |
| Leonardo | Radu | 5 | 形 男性 14-15 年 | 6 |
| Carla | Radu | 13 | 組み手 女性 10-11 年 +35kg | 6 |
| Leonardo | Radu | 5 | 組み手 男性 14-15 年 -60kg | 6 |
| Carla | Radu | 3 | Sanbon kumite ml. žákyně 10-11 (od 6.kyu) | 10 |
| Iasmin | Raducanu | 7 | 形 女性 11 年 | 4 |
| Iasmin | Raducanu | 3 | 組み手 女性 10-11 年 +35kg | 10 |
| Ionut | Raibuletiu | 11 | 形 男性 14-15 年 | 10 |
| Ionut | Raibuletiu | 3 | 組み手 男性 14-15 年 +60kg | 10 |
| Ionut | Raibuletiu | 5 | 組み手 男性 14-15 年 OPEN | 6 |
| Leonardo | Sovaila | 11 | 形 男性 13 年 | 6 |
| Leonardo | Sovaila | 7 | 組み手 男性 12-13 年 -50kg | 4 |
| Anamaria | Zamfir | 13 | 形 女性 14-15 年 | 4 |
| Anamaria | Zamfir | 3 | 組み手 女性 14-15 年 -55kg | 10 |
| Anamaria | Zamfir | 1 | 組み手 女性 14-15 年 OPEN | 30 |
| Alexandru | Zamfir | 2 | 組み手 男性 16-17 年 +65kg | 20 |
| 合計: | 726 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
