クラブ: Shotokan Karate Frýdek-Místek, z.s.
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| Dominik | Gulkás | 16 | 形 男性 16-17 年 | |
| Dominik | Gulkás | 16 | Džiu Ippon kumite junioři | |
| Agáta | Julinová | 4 | 形 女性 18-19 年 | 6 |
| Kryštof | Kandalík | 1 | Džiu Ippon kumite junioři | 24 |
| Nina | Kandalíková | 16 | 形 女性 12-13 年 | 24 |
| Nina | Kandalíková | 16 | 形 女性 14-15 年 | 24 |
| Nina | Kandalíková | 2 | Kihon Ippon kumite st. žákyně 12-13 (od 6.kyu) | 16 |
| Nina | Kandalíková | 16 | Kihon Ippon kumite dorostenky | 16 |
| 合計: | 110 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN