クラブ: Nagai-Michi o.s.
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| Lukáš | Beneda | 2 | Kihon Ippon kumite dorostenci | 8 |
| David | Herian | 1 | 形 男性 14-15 年 | 12 |
| David | Herian | 1 | 形 男性 16-17 年 | 12 |
| Max | Herian | 3 | Sanbon kumite st. žactvo (do 6.kyu) | 4 |
| David | Herian | 1 | Kihon Ippon kumite dorostenci | 12 |
| David | Herian | 1 | Džiu Ippon kumite junioři | 12 |
| Martin | Kotlár | 2 | Džiu Ippon kumite junioři | 8 |
| Vojtěch | Šafanda | 3 | Kihon Ippon kumite dorostenci | 4 |
| Michal | Špelina | 2 | kata ml. žactvo (10-11) | 8 |
| Richard | Špelina | 2 | Sanbon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 8 |
| 合計: | 88 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
