クラブ: Karate Lions Pardubice o.s.
試合: Grand Prix Hradec Králové 2015
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| Karate Lions Pardubice o.s. | 2 | 組み手 team 女性 12-13 年 | 40 | |
| Petr | Ducheček | 7 | kumite male 16-17 years -61kg | 5 |
| Gallen-Darren | Paterson | 1 | 形 男性 -9 年 | 60 |
| Gallen-Darren | Paterson | 3 | 組み手 男性 7-9 年 -32kg | 20 |
| Kristýna | Vavrušková | 2 | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | 40 |
| Kristýna | Vavrušková | 7 | 組み手 女性 12-13 年 OPEN | 5 |
| 合計: | 170 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
