クラブ: Karate Lions Pardubice o.s.
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| Petr | Ducheček | 3 | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | 12 |
| Jan | Hertl | 3 | 形 男性 12-13 年 | 12 |
| Josef | Nevole | 2 | 組み手 男性 12-13 年 -45kg | 24 |
| Gallen-Darren | Paterson | 3 | 形 男性 -9 年 | 12 |
| Gallen-Darren | Paterson | 3 | 組み手 男性 7-9 年 -32kg | 12 |
| Blade-Ahran | Paterson | 5 | kumite male 16-17 years -61kg | 6 |
| Kristýna | Vavrušková | 3 | 形 女性 12-13 年 | 12 |
| Kristýna | Vavrušková | 5 | 組み手 女性 12-13 年 - 42kg | 6 |
| 合計: | 96 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN