クラブ: SKP karate Písek
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| Martin | Babinský | 7 | 組み手 男性 12-13 年 -40kg | 4 |
| Tung-lam | Nguyen | 9 | 形 男性 12 年 | 4 |
| Tung-lam | Nguyen | 9 | 組み手 男性 12-13 年 -40kg | 4 |
| Maxmilián | Pavlíček | 5 | 形 男性 12 年 | 8 |
| Maxmilián | Pavlíček | 9 | 組み手 男性 12-13 年 -45kg | 8 |
| Oliver-martin | Řepka | 2 | 組み手 男性 7-9 年 -32kg | 32 |
| Tereza | Štérová | 3 | kumite st. žákyně +52kg | 16 |
| Štěpán | Zelenka | 3 | 組み手 男性 12-13 年 +55kg | 16 |
| 合計: | 92 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
