クラブ: SKP karate Písek
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| Julius | Babinský | 5 | kumite male 16-17 years -61kg | 6 |
| Vanessa | Havlíková | 7 | 形 女性 14-15 年 | 4 |
| Vanessa | Havlíková | 1 | 組み手 女性 14-15 年 -47kg | 36 |
| David | Hološevič | 5 | kumite male 16-17 years -68kg | 6 |
| Markéta | Sedláková | 11 | 形 女性 14-15 年 | 6 |
| Markéta | Sedláková | 7 | kumite dorostenky -61 kg | 4 |
| Jakub | Žlábek | 1 | 形 男性 18-20 年 | 36 |
| 合計: | 98 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
