クラブ: SKP karate Písek
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| Jan | Běle | 2 | 組み手 男性 7-9 年 +32kg | 16 |
| Hana | Bělová | 3 | 組み手 女性 12-13 年 +50kg | 8 |
| David | Hološevič | 3 | 形 男性 9 年 | 8 |
| David | Hološevič | 1 | 組み手 男性 7-9 年 +32kg | 24 |
| Kateřina | Nováková | 1 | 形 女性 9 年 | 24 |
| Kateřina | Nováková | 1 | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 24 |
| Aneta | Stinková | 2 | 組み手 女性 12-13 年 +50kg | 16 |
| Barbora | Vachoutová | 5 | 形 女性 9-11 年 +6.kyu | 4 |
| Barbora | Vachoutová | 2 | 組み手 女性 10-11 年 -42kg | 16 |
| Miroslava | Vokatá | 7 | 形 女性 9-11 年 +6.kyu | 2 |
| Miroslava | Vokatá | 5 | 組み手 女性 10-11 年 -42kg | 4 |
| Jakub | Žlábek | 3 | 形 男性 9-11 年 +6.kyu | 8 |
| 合計: | 154 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
