クラブ: SPORTOVNÍ KLUB POLICIE HVĚZDA KARLOVY VARY
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| SKP Hvězda Karlovy Vary | 2 | 形 team 女性 14-17 年 | 24 | |
| Kristína | Bosáková | 3 | 形 女性 16-17 年 | 12 |
| Kristína | Bosáková | 2 | kumite female 16-17 years -59kg | 24 |
| Markéta | Kačírková | 7 | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | 3 |
| Martin | Přech | 5 | 形 男性 14-15 年 | 6 |
| Krystýna | Tesařová | 2 | kumite female 16-17 years -53kg | 24 |
| 合計: | 93 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
