クラブ: SPORTOVNÍ KLUB POLICIE HVĚZDA KARLOVY VARY
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| SKP Hvězda Karlovy Vary | 3 | 形 team 女性 14-17 年 | 12 | |
| Ondřej | Bosák | 3 | 組み手 男性 14-15 年 +70kg | 12 |
| Kristína | Bosáková | 3 | 形 女性 16-17 年 | 12 |
| Kristína | Bosáková | 3 | kumite female 16-17 years -59kg | 12 |
| Hubert | Kurz | 5 | kumite male 16-17 years +76kg | 6 |
| Martin | Přech | 2 | 形 男性 14-15 年 | 24 |
| Martin | Přech | 2 | 組み手 男性 14-15 年 +70kg | 24 |
| Michaela | Satrapová | 7 | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | 3 |
| 合計: | 105 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
