クラブ: ŠSK karate Karviná
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| ŠSK Karate Karviná | 3 | 形 team 女性 14-17 年 | 8 | |
| ŠSK Karate Karviná | 2 | 組み手 team 男性 | 16 | |
| Nikolas | Badura | 2 | kumite male 16-17 years -68kg | 16 |
| Daniel | Bednarz | 1 | 組み手 男性 -67kg | 24 |
| Matouš | Folwarczny | 5 | 形 男性 -9 年 | 4 |
| Matouš | Folwarczny | 1 | 組み手 男性 -10 年 8.-7.kyu +32kg | 24 |
| Viktor | Gall | 1 | kumite male 16-17 years -68kg | 24 |
| Silvestr | Matocha | 1 | 組み手 男性 -75kg | 24 |
| Silvestr | Matocha | 1 | 組み手 男性 OPEN | 24 |
| Pavel | Žíla | 1 | 組み手 男性 10-11 年 8.-7.kyu -35kg | 24 |
| 合計: | 188 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
