クラブ: TJ Bižuterie, o.s., oddíl KABU Jablonec
試合: North Bohemia 2010
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| Jiří | Arnošt | 2 | kumite male 12-13 years -39kg | 24 |
| Martin | Bartoš | 5 | 組み手 男性 12-13 年 -45kg | 6 |
| Viktor | Čermák | 7 | 組み手 男性 -11 年 -30kg | 3 |
| Anna | Doležalová | 3 | 組み手 女性 12-13 年 - 42kg | 12 |
| Pavel | Hájek | 5 | kumite male -11 years -41kg | 6 |
| Jakub | Hudrlík | 3 | kumite male -11 years -41kg | 12 |
| Anežka | Ruthová | 2 | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | 24 |
| 合計: | 87 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
