クラブ: SPORT UNION, z.s. Ústí nad Labem
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| SKR SU Ústí nad Labem | 7 | 形 team 男性 -13 年 | 3 | |
| Jan | Bednář | 3 | 組み手 男性 10-11 年 -30kg | 12 |
| Adéla | Čepičková | 7 | 形 女性 10-11 年 | 3 |
| Ondřej | Hnilička | 2 | 組み手 男性 10-11 年 -35kg | 24 |
| Laura-Magdaléna | Husáková | 3 | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | 12 |
| Veronika | Janů | 5 | 組み手 女性 10-11 年 +35kg | 6 |
| Julie | Lindnerová | 7 | 組み手 女性 12-13 年 +50kg | 3 |
| Lucie | Mrázová | 5 | 組み手 女性 12-13 年 +50kg | 6 |
| Martin | Pracna | 5 | 組み手 男性 10-11 年 -35kg | 6 |
| 合計: | 75 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
