KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

カテゴリー毎選手順位検索:




並べ替え   クラブ 4. 5. 6. 7. 8.
3602. postup Büşra Tosun トルコ TUR 1 1 3 1 1 1025
302. postup Marcela Remiášová スロバキア SVK 3 2 1020
303. pokles Natalie Karina Joyce Williams Beckenham Renshinkai ENG 1 2 3 2 1015
304. pokles Kemal Aktepe オランダ NED 1 1 2 1000
304. pokles M. Alstadsaether ノルウェー NOR 2 1 1000
304. pokles Romaine Anselmo フランス FRA 1 2 1 1000
304. pokles Gogita Arkanin グルジア GEO 1 3 1000
304. pokles Lazar Boskovic ドイツ連邦共和国 GER 1 1 1000
304. pokles Cinzia Colaiacomo イタリア ITA 1 1 2 1000
304. pokles Reginaldo Doran オランダ NED 2 2 1000
304. pokles J. Fernandez SKIF Spain ESP 1 1 1000
304. pokles Eri Fujioka 日本 JPN 2 1 1000
304. pokles Marvin Garin フランス FRA 2 1 1000
304. pokles Magdy Hanafy エジプト・アラブ共和国 EGY 1 1 1000
304. pokles Sinichi Hasegawa 日本 JPN 1 2 1000
304. pokles Asumi Ishizuka 日本 JPN 1 1 1000
304. pokles Toshihito Kokubun 日本 JPN 1 1 1000
304. pokles Tomoko Konishi 日本 JPN 1 1 1000
304. pokles Marie-Ange Legros フランス FRA 3 1 1000
304. pokles H. Mesbah フランス FRA 1 1 1000
304. pokles Reza Mohseni スウェーデン SWE 2 3 1000
304. pokles Alejandro Molina Arencon スペイン ESP 2 1 1000
304. pokles Hideto Nakano 日本 JPN 1 1 1000
304. pokles Yoshikazu Ono 日本 JPN 1 1 1000
304. pokles Bruno Pellicer フランス FRA 2 1 1 1000
304. pokles George Petermann オーストリア AUT 1 5 1000
304. pokles Francesco Pinto イタリア ITA 2 1 1000
304. pokles Mohamed Radwan エジプト・アラブ共和国 EGY 1 1 1000
304. pokles Rayes イギリス GRB 2 2 1000
304. pokles Jörg Reuss ドイツ連邦共和国 GER 2 1 1000
304. pokles M. Sailsman イギリス GRB 1 2 1 1000
304. pokles Eray Samdan トルコ TUR 3 1 1000
304. pokles Fernando San Jose Bastante スペイン ESP 5 1000
304. pokles Yuichi Suzuki 日本 JPN 1 1 1000
304. pokles Montassar Tabben チュニジア TUN 3 2 3 1000
304. pokles Serge Tomao フランス FRA 1 2 1 1000
304. pokles Yorihisa Uchida 日本 JPN 1 2 1000
304. pokles Tania Weekes イングランド ENG 1 5 1000
304. pokles Yukiko Yoneda 日本 JPN 1 2 1000
340. pokles Köksal Cakir ドイツ連邦共和国 GER 1 4 2 990
341. pokles Milos Zivkovic セルビア・モンテネグロ SCG 1 1 2 980
342. pokles Marko Luhamaa エストニア EST 1 2 1 2 1 975
343. pokles A. Arai 日本 JPN 3 960
343. pokles Jose Guillermo Ramirez Gutirrez コロンビア COL 3 960
343. pokles Ivona Tubić クロアチア CRO 1 3 2 960
346. pokles Sofia Marika Livitsanou ギリシャ GRE 1 2 3 950
347. pokles Stephanie Barre フランス FRA 1 2 3 940
347. pokles Davy Dona Club de Karate Budokan Thiais FRA 3 2 1 1 940
347. postup Nello Maestri イタリア ITA 3 2 1 940
347. pokles Alfredo Tocco イタリア ITA 2 2 1 940

ページ: 7/100
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 7 |  8 |  9 |  10 |  11

^ top

 印刷

脚注 :
  • 順位一覧
  • 選手にクリックすると個人の成績が表示される
  • 点数にクリックすると属するカテゴリーの総合成績が表示される(組み手、形)
  • 最新の成績: European Championship 2015
  • 上 .... 選手は前回の試合以来上昇した
  • 下 .... 選手は前回の試合以来順位が下がった
  • 更新なし .... 選手は前回の試合以来順位変更なし