クラブとその成績 :
日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2016 | Karate 1 Premier League - Paris 2016 | 1 | 30 | ||||
12.07.2012 | University World Championship 2012 | 1 | 20 | ||||
31.05.2012 | Panamerican Championships seniors 2012 | 1 | 1 | 75 | |||
11.07.2008 | University World Championship 2008 | 1 | 40 | ||||
22.03.2008 | USA Open 2008 | 1 | 120 | ||||
Sum: | 285 |
