クラブとその成績 :
| 名 | 姓 | 点 | |
|---|---|---|---|
| 1. | David | Myška | 90 |
| 2. | Dan | Myška | 82 |
| 3. | Zlatka | Pospíchalová | 76 |
| 4. | Tomáš | Forejt | 14 |
| 5. | Ondřej | Král | 8 |
| 6. | Matyáš | Coufal | 6 |
| 7. | Ruda | Culek | 4 |
印刷
| 名 | 姓 | 点 | |
|---|---|---|---|
| 1. | David | Myška | 90 |
| 2. | Dan | Myška | 82 |
| 3. | Zlatka | Pospíchalová | 76 |
| 4. | Tomáš | Forejt | 14 |
| 5. | Ondřej | Král | 8 |
| 6. | Matyáš | Coufal | 6 |
| 7. | Ruda | Culek | 4 |
印刷