クラブとその成績 :
| 名 | 姓 | 点 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wladislaw | Gumarow | 46 |
| 2. | Robert | Mackert | 24 |
| 2. | Rebecca | Niggl | 24 |
| 4. | Simon | Kirchgeßner | 12 |
| 4. | Robin | Weidmann | 12 |
| 4. | Renate | Wink | 12 |
印刷
| 名 | 姓 | 点 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wladislaw | Gumarow | 46 |
| 2. | Robert | Mackert | 24 |
| 2. | Rebecca | Niggl | 24 |
| 4. | Simon | Kirchgeßner | 12 |
| 4. | Robin | Weidmann | 12 |
| 4. | Renate | Wink | 12 |
印刷