クラブとその成績 :
| 名 | 姓 | 点 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sofiya | Kaspulatova | 300 |
| 2. | Rustam | Ashurov | 200 |
| 3. | Dastonbek | Otabolaev | 120 |
| 4. | Barno | Mirzaeva | 80 |
| 5. | Sitora | Rozikova | 75 |
| 6. | Dilnoza | Ganieva | 50 |
| 6. | Sadriddin | Saymatov | 50 |
| 8. | Zafar | Choriev | 16 |
| 9. | Lutsiya | Baybulatova | 15 |
印刷
| 名 | 姓 | 点 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sofiya | Kaspulatova | 300 |
| 2. | Rustam | Ashurov | 200 |
| 3. | Dastonbek | Otabolaev | 120 |
| 4. | Barno | Mirzaeva | 80 |
| 5. | Sitora | Rozikova | 75 |
| 6. | Dilnoza | Ganieva | 50 |
| 6. | Sadriddin | Saymatov | 50 |
| 8. | Zafar | Choriev | 16 |
| 9. | Lutsiya | Baybulatova | 15 |
印刷