クラブとその成績 :
| 名 | 姓 | 点 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Matthias | Skofitsch | 16 |
| 2. | Marijana | Djekic | 8 |
| 2. | Harald | Koberg | 8 |
| 2. | Christian | Vancea | 8 |
| 5. | Matthias | Fritz | 4 |
| 5. | Markus | Schimpfhuber | 4 |
印刷
| 名 | 姓 | 点 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Matthias | Skofitsch | 16 |
| 2. | Marijana | Djekic | 8 |
| 2. | Harald | Koberg | 8 |
| 2. | Christian | Vancea | 8 |
| 5. | Matthias | Fritz | 4 |
| 5. | Markus | Schimpfhuber | 4 |
印刷