クラブとその成績 :
日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2009 | Ostrava Grand Prix 2009 | 1 | 12 | ||||
21.06.2008 | European Karate Cup Open of Youth 2008 | 1 | 12 | ||||
13.04.2008 | GP Slovakia 2008 | 2 | 12 | ||||
16.06.2007 | European Karate Cup 2007 | 1 | 6 | ||||
29.10.2005 | Moravia Open 2005 | 1 | 1 | 12 | |||
Sum: | 54 |
