クラブとその成績 :
日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2009 | European Karate Cup Open of Youth 2009 | 1 | 3 | ||||
18.11.2006 | Bohemia Cup 2006 | 1 | 8 | ||||
25.02.2006 | Ostrava Grand Prix 2006 | 1 | 12 | ||||
19.11.2005 | Silesia Cup 2005 | 6 | 12 | ||||
29.10.2005 | Moravia Open 2005 | 2 | 8 | ||||
Sum: | 43 |
