クラブとその成績 :
| 名 | 姓 | 点 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Eliška | Pokorná | 96 |
| 1. | Kateřina | Štecová | 96 |
| 3. | Jiří | Endršt | 72 |
| 4. | Stanislav | Pavlíček | 34 |
| 5. | Jiří | Vopat | 32 |
| 6. | Luboš | Kopča | 21 |
| 7. | Denis | Tichota | 18 |
| 8. | Daniela | Pekuniaková | 13 |
| 9. | Michal | Galla | 12 |
| 10. | Emma | Hloušková | 4 |
| 11. | Tereza | Šnajdrová | 1 |
印刷

CZ
EN
FR
TR
DE
CN