クラブとその成績 :
| 名 | 姓 | 点 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Michell | Süß | 68 |
| 2. | Michelle | Süss | 50 |
| 3. | Tommy | Kuchinke | 46 |
| 4. | Nils | Fiedler | 24 |
| 5. | Hans | Fiedler | 18 |
| 6. | Yannic Noah | Zeulner | 12 |
印刷
| 名 | 姓 | 点 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Michell | Süß | 68 |
| 2. | Michelle | Süss | 50 |
| 3. | Tommy | Kuchinke | 46 |
| 4. | Nils | Fiedler | 24 |
| 5. | Hans | Fiedler | 18 |
| 6. | Yannic Noah | Zeulner | 12 |
印刷