クラブとその成績 :
日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2018 | Euro Grand Prix Pilsen 2018 | 2 | 2 | 1 | 1 | 230 | |
30.09.2017 | Euro Grand Prix Pilsen 2017 | 2 | 1 | 3 | 130 | ||
03.10.2015 | Euro Grand Prix Pilsen 2015 | 3 | 1 | 70 | |||
18.10.2014 | 2 | 4 | 3 | 230 | |||
28.09.2013 | Euro Grand Prix Pilsen 2013 | 1 | 2 | 100 | |||
22.06.2013 | Austrian Junior Open 2013 | 1 | 36 | ||||
27.10.2012 | Euro Grand Prix Pilsen 2012 | 1 | 1 | 15 | |||
01.10.2011 | Euro Grand Prix Pilsen 2011 | 3 | 5 | 1 | 115 | ||
Sum: | 926 |
