クラブとその成績 :
| 名 | 姓 | 点 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš | Hammerlindl | 68 |
| 2. | Petra | Slavíková | 24 |
| 3. | Martin | Svoboda | 15 |
| 4. | Lucie | Hammerlindlová | 12 |
| 5. | Miloš | Sejkora | 11 |
| 6. | Adéla | Kuchyňková | 8 |
| 7. | Martin | Buchtelík | 2 |
| 7. | Lucie | Pulpanová | 2 |
| 7. | Zdeněk | Puš | 2 |
| 7. | Igor | Ročín | 2 |
印刷
| 名 | 姓 | 点 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš | Hammerlindl | 68 |
| 2. | Petra | Slavíková | 24 |
| 3. | Martin | Svoboda | 15 |
| 4. | Lucie | Hammerlindlová | 12 |
| 5. | Miloš | Sejkora | 11 |
| 6. | Adéla | Kuchyňková | 8 |
| 7. | Martin | Buchtelík | 2 |
| 7. | Lucie | Pulpanová | 2 |
| 7. | Zdeněk | Puš | 2 |
| 7. | Igor | Ročín | 2 |
印刷