クラブとその成績 :
| 名 | 姓 | 点 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nóra | Lakatos | 176 |
| 2. | Erik | Csató | 152 |
| 3. | Roland | Csato | 100 |
| 3. | Zsolt | Horváth | 100 |
| 5. | Dániel | Csató | 96 |
| 5. | Nikolett | Juhász | 96 |
| 7. | Zsófia | Bánházi | 80 |
| 7. | Milán | Bilisics | 80 |
| 9. | Ádám | Dvorák | 72 |
| 10. | David | Csapo | 68 |
| 11. | Bernadett | Juhász | 60 |
| 12. | Tas Ferenc | Szilágyi | 48 |
| 13. | Bálint | Bilisics | 44 |
| 14. | Daniel | Varga | 36 |
| 15. | Luca | Szedö | 32 |
| 16. | Gergely | Nyíri | 24 |
| 17. | Erik | Beck | 20 |
| 18. | Szabina | Báncsó | 16 |
| 18. | Katalin | Iliás | 16 |
| 18. | Zsolt | Németh | 16 |
| 21. | Hedvig | Borbás | 5 |
| 21. | Richárd | Forgács | 5 |
| 21. | Geri | Kurucz | 5 |
印刷

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
