クラブとその成績 :
| 名 | 姓 | 点 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tina | Čater | 96 |
| 2. | Klemen | Plazar | 64 |
| 2. | Brina Lucija | Štruc | 64 |
| 4. | Kiti | Smiljan | 48 |
| 5. | Antonio | Štruc | 32 |
| 5. | Brina Lucija | Šturc | 32 |
| 7. | Ermin | Mujdžić | 16 |
| 7. | Belmin | Uzejmović | 16 |
印刷
| 名 | 姓 | 点 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tina | Čater | 96 |
| 2. | Klemen | Plazar | 64 |
| 2. | Brina Lucija | Štruc | 64 |
| 4. | Kiti | Smiljan | 48 |
| 5. | Antonio | Štruc | 32 |
| 5. | Brina Lucija | Šturc | 32 |
| 7. | Ermin | Mujdžić | 16 |
| 7. | Belmin | Uzejmović | 16 |
印刷