選手とその成績 :
皆 -
名前: | Veronika Eberlová |
クラブ: | Sport karate Shotokan Karlovy Vary, z.s. |
国: | ![]() |
選択: | |
カテゴリー: 組み手 女性 10-11 年 -40kg |
メダル:
順位:
カテゴリー | 位 |
---|---|
形 女性 -9 年 (Cz) | 21. |
形 女性 10 年 (Cz) | 3. |
形 女性 10-11 年 (Cz) | 340. |
組み手 女性 10-11 年 -35kg (Cz) | 56. |
組み手 女性 10-11 年 -40kg (Cz) | 44. |
組み手 女性 7-9 年 -30kg (Cz) | 172. |
組み手 女性 7-9 年 +30kg (Cz) | 21. |
位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
---|---|---|---|---|
7. | NP žactva 2025 - 2.kolo | 組み手 女性 10-11 年 -40kg | 25.05.2025 | 4 |
5. | NP žactva 2025 - 1.kolo | 組み手 女性 10-11 年 -40kg | 30.03.2025 | 6 |
合計: | 10 |
