選手とその成績 :
皆 -
名前: | Jan Pomikáček |
クラブ: | KARATE SPORT RELAX z.s. |
国: | ![]() |
選択: | |
カテゴリー: 組み手 男性 12-13 年 -50kg |
メダル:
順位:
カテゴリー | 位 |
---|---|
(Cz) | 195. |
(Cz) | 195. |
(Cz) | 195. |
組み手 男性 10-11 年 -45kg (Cz) | 35. |
組み手 男性 12-13 年 -50kg (Cz) | 302. |
位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
---|---|---|---|---|
16. | NP žactva 2025 - 1.kolo | 組み手 男性 12-13 年 -50kg | 30.03.2025 | 1 |
合計: | 1 |
