選手とその成績 :
皆 -
名前: | Julie Lejsková |
クラブ: | BUDO KAN, z.s. |
国: | ![]() |
選択: | |
カテゴリー: 形 女性 11 年 |
メダル:


順位:
カテゴリー | 位 |
---|---|
(Cz) | 36. |
(Cz) | 36. |
(Cz) | 36. |
形 女性 10-11 年 (Cz) | 59. |
形 女性 11 年 (Cz) | 3. |
位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
---|---|---|---|---|
2. | NP žactva 2025 - 2.kolo | 形 女性 11 年 | 25.05.2025 | 24 |
3. | NP žactva 2025 - 1.kolo | 形 女性 11 年 | 30.03.2025 | 12 |
合計: | 36 |
