選手とその成績 :
皆 -
| 名前: | Anna Kubínová |
| クラブ: | Club karate Plzeň z.s. |
| 国: | チェコ共和国 |
| 選択: | |
| カテゴリー: 形 女性 18-20 年 |
メダル:
順位:
| カテゴリー | 位 |
|---|---|
| 形 女性 (Cz) | 49. |
| 形 女性 10-11 年 (Cz) | 319. |
| 形 女性 12-13 年 (Cz) | 60. |
| 形 女性 14-15 年 (Cz) | 65. |
| 形 女性 16-17 年 (Cz) | 22. |
| 形 女性 18-20 年 (Cz) | 73. |
| 位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | NP mládeže 2026 - 1.kolo | 形 女性 18-20 年 | 18.04.2026 | 12 |
| 合計: | 12 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN