KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
選手とその成績 :
-
試合ディサプリン日々
3. NP mládeže 2024 - 1.kolo kumite male 16-17 years -61kg 06.04.2024 12
5. Mistrovství ČR mládeže 2023 組み手 男性 14-15 年 -57kg 02.12.2023 8
3. NP mládeže 2023 - 3.kolo 組み手 男性 14-15 年 -57kg 14.10.2023 12
5. NP mládeže 2023 - 2.kolo 組み手 男性 14-15 年 -57kg 04.06.2023 6
3. NP mládeže 2023 - 1.kolo 組み手 男性 14-15 年 -57kg 01.04.2023 12
3. Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022 組み手 男性 14-15 年 -52kg 03.12.2022 16
7. NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo 組み手 男性 14-15 年 -57kg 15.10.2022 4
13. NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo 組み手 男性 14-15 年 -52kg 14.05.2022 1
2. NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo 組み手 男性 14-15 年 -52kg 09.04.2022 24
3. Mistrovství ČR 2021 組み手 男性 12-13 年 -45kg 04.12.2021 16
3. NP žactva 2021 - 3.kolo 形 男性 12-13 年 10.10.2021 12
3. NP žactva 2021 - 3.kolo 組み手 男性 12-13 年 -45kg 10.10.2021 12
3. NP žactva 2021 - 1.kolo 形 男性 12-13 年 13.06.2021 12
3. NP žactva 2021 - 1.kolo 組み手 男性 12-13 年 -45kg 13.06.2021 12
5. NP žactva 2020 - 1.kolo kumite male 12-13 years -39kg 27.09.2020 6
7. NP žactva 2020 - 1.kolo 形 男性 12-13 年 27.09.2020 4
1. Mistrovství ČR 2019 組み手 男性 10-11 年 -30kg 07.12.2019 48
5. Mistrovství ČR 2019 形 男性 10-11 年 07.12.2019 8
1. NP žactva 2019 - 3.kolo 組み手 男性 10-11 年 -30kg 09.11.2019 36
2. NP žactva 2019 - 3.kolo 形 男性 10-11 年 09.11.2019 24
7. NP žactva 2019 - 2.kolo 形 男性 10-11 年 05.10.2019 3
7. NP žactva 2019 - 2.kolo 組み手 男性 10-11 年 -35kg 05.10.2019 3
1. NP žactva 2019 - 1.kolo 組み手 男性 10-11 年 -30kg 08.06.2019 36
15. NP žactva 2019 - 1.kolo 形 男性 10-11 年 08.06.2019 1
3. Mistrovství ČR 2018 組み手 男性 10-11 年 -30kg 08.12.2018 16
5. NP žactva 2018 - 3.kolo 組み手 男性 10-11 年 -30kg 17.11.2018 6
3. Grand Prix North Bohemia 2018 組み手 男性 10-11 年 -30kg 20.10.2018 8
3. NP žactva 2018 - 1.kolo 組み手 男性 10-11 年 -30kg 09.06.2018 12
1. Kesl Cup 2018 組み手 男性 10-11 年 -30kg 13.05.2018 24
2. Mistrovství ČR 2017 組み手 男性 7-9 年 -27kg 02.12.2017 32
5. Mistrovství ČR 2017 形 男性 -9 年 02.12.2017 8
1. North Bohemia 2017 形 男性 -9 年 14.10.2017 24
3. North Bohemia 2017 組み手 男性 7-9 年 -27kg 14.10.2017 8
2. NP žactva 2017 - 2.kolo 組み手 男性 7-9 年 -27kg 07.10.2017 24
7. NP žactva 2017 - 2.kolo 形 男性 -9 年 07.10.2017 3
3. NP žactva 2017 - 1.kolo 組み手 男性 7-9 年 -27kg 03.06.2017 12
7. NP žactva 2016 - 3.kolo 組み手 男性 7-9 年 -27kg 13.11.2016 3
7. NP žactva 2016 - 2.kolo 組み手 男性 7-9 年 -27kg 23.10.2016 3
合計:    511

^ 上

 印刷