選手とその成績 :
皆 -
| 名前: | Tanel Paabo |
| クラブ: | エストニア / Budo |
| 国: | エストニア |
| 選択: | |
| グループから: | |
| カテゴリー: 組み手 男性 14-15 年 +70kg |
メダル:
順位:
| カテゴリー | 位 |
|---|---|
| 世界 | 738. |
| kumite male 16-17 years +76kg (世界) | 24. |
| kumite male 18-20 years +84kg (世界) | 28. |
| 組み手 男性 14-15 年 +70kg (世界) | 12. |
| 位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ME dorostu a juniorů 2012 | 組み手 男性 14-15 年 +70kg | 10.02.2012 | 300 |
| 合計: | 300 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN

エストニア