KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Tableaux des clubs en accord avec leurs catégories:


Position  Club Pays Or Argent Bronze 4. 5. 6. 7. 8. Somme
1. France FRA 205 166 274 134 60 107638
2. Italie ITA 176 125 201 89 60 86231
3. Turquie TUR 103 92 186 101 70 73367
4. Japon JPN 104 59 84 31 8 62510
5. Espagne ESP 92 60 121 61 55 55460
6. Egypte EGY 120 85 110 50 22 53706
7. Slovaquie SVK 316 252 389 173 118 53005
8. Allemagne GER 149 130 236 130 70 50401
9. Croatie CRO 144 152 293 124 94 48980
10. Venezuela VEN 79 58 84 39 27 41056
11. Iran IRI 66 49 75 31 14 32682
12. Hongrie HUN 173 155 273 132 64 30342
13. pays-Bas NED 126 100 168 77 72 28397
14. postup Serbie SRB 48 65 117 76 64 27142
15. pokles USA USA 38 46 79 18 30 27065
16. Russie RUS 27 51 83 75 62 26803
17. Ukraine UKR 96 108 184 127 77 22960
18. Brésil BRA 32 27 56 27 24 22310
19. Grèce GRE 32 26 52 54 42 20792
20. Mexique MEX 29 26 71 34 23 20505
21. Azerbaïdjan AZE 50 28 50 33 25 18559
22. Bosnie-Herzégovine BIH 39 47 80 28 35 17580
23. Suisse SUI 20 33 87 77 77 16301
24. Autriche AUT 30 34 74 51 66 15868
25. TJ Karate České Budějovice CZE 112 124 230 142 92 14070
26. République tchèque CZE 70 64 110 55 48 13941
27. Angleterre NED 13 19 43 35 53 13742
28. Pérou PER 19 17 44 7 5 13700
29. Ukrainian Team UKR 99 95 176 117 70 13200
30. Monténégro MNE 29 27 58 33 38 12795
31. Macédoine MKD 18 25 59 51 54 12576
32. Canada CAN 9 22 59 23 24 12185
33. Tunisie TUN 23 14 29 25 12 11355
34. Colombie COL 18 13 30 17 8 10990
35. Danemark DEN 48 61 94 34 39 10295
36. Malaysia MAS 16 21 49 30 24 10220
37. Viêt-nam VIE 15 19 9 6 7 9525
38. Australie AUS 18 16 31 19 23 8750
39. Belgique BEL 18 15 32 32 40 8715
40. Fight Club České Budějovice CZE 50 48 159 107 68 8463
41. postup Slovénie SLO 23 37 80 54 48 8438
42. pokles Algérie ALG 5 15 22 21 12 8425
43. Kazakhstan KAZ 5 13 30 16 13 8237
44. Indonésie INA 12 13 31 29 21 7420
45. postup Luxembourg LUX 25 39 72 29 24 7392
46. pokles République populaire de Chine CHN 8 13 10 12 8 7365
47. pokles Karate Kachi Nitra SVK 75 61 94 50 21 7292
48. Federation Francophone BEL 50 45 86 59 28 7101
49. Lettonie LAT 22 24 36 26 14 6765
50. Pologne POL 19 30 62 46 45 6505
Page: 1/28
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11

^ top

 Tisk

Annotation :
  • Evaluation des tableaux
  • Quand vous cliquez sur un compétiteur, vous découvrirez ces résultats complets
  • Quand vous cliquez sur le nombre de points, vous pourrez voir les résultats des catégories(kumite,kata)
  • Dernieres compétitions: European Championship 2015
  • monte .... Le compétiteur a progressé dans le tableau depuis le dernier concours
  • descend .... Le compétiteur a perdu des places depuis le dernier concours
  • pas de changement .... Le compétiteur a gardé sa place dans le tableau depuis le dernier concours