| Firstname | 
			 Lastname/Team | 
			 Position | 
			 Categories | 
			 Points | 
	| Ondřej | 
				  	Lukšíček | 
				  	1 | 
	  			  	kata children U10 9th kyu | 
  	  			  	12 | 
				
	| Jonáš-kašpar | 
				  	Rosa | 
				  	1 | 
	  			  	kata male -9 years | 
  	  			  	12 | 
				
	| Jonáš-kašpar | 
				  	Rosa | 
				  	3 | 
	  			  	kumite male 7-9 years -30kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Jonáš-kašpar | 
				  	Rosa | 
				  	3 | 
	  			  	Sanbon kumite ml. žactvo 7-9 (od 6.kyu) | 
  	  			  	4 | 
				
	| Filip | 
				  	Vích | 
				  	1 | 
	  			  	kata male -10 years 8.-7.kyu | 
  	  			  	12 | 
				
	| Filip | 
				  	Vích | 
				  	2 | 
	  			  	kata children U10 9th kyu | 
  	  			  	8 | 
				
	| Filip | 
				  	Vích | 
				  	2 | 
	  			  	Gohon ml. kumite žactvo 7-9 (do 9.kyu) | 
  	  			  	8 | 
				
	| Lukáš | 
				  	Vrátný | 
				  	2 | 
	  			  	kata male -10 years 8.-7.kyu | 
  	  			  	8 | 
				
	| Vojtěch | 
				  	Vrátný | 
				  	1 | 
	  			  	Kihon Ippon kumite st. žactvo (od 5.kyu) | 
  	  			  	12 | 
				
| Sum:    | 80 |