Club: SKK Budo Havířov
Contest:
| Firstname | Lastname/Team | Position | Categories | Points |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš | Adamec | 3 | kumite male 10-11 years -30kg | 12 |
| Tadeáš | Glet | 5 | kumite male 12-13 years -52kg | 6 |
| Noel | Jelenová | 5 | kumite female 10-11 years -35kg | 6 |
| Tereza | Kulhánková | 7 | kumite female 10-11 years -42kg | 3 |
| Jakub | Macíček | 3 | kumite male 12-13 years -60kg | 12 |
| Matyáš | Tomi | 15 | kumite male 10-11 years -35kg | 12 |
| Veronika | Zedníková | 7 | kumite female 12-13 years -42kg | 3 |
| Viktorie | Žwanková | 11 | kumite female 12-13 years +50kg | 3 |
| Sum: | 57 | |||

CZ
FR
TR
DE
JP
CN
