Club: Fight Club Praha
Contest:
| Firstname | Lastname/Team | Position | Categories | Points |
|---|---|---|---|---|
| Matyáš | Dvořák | 2 | kumite male 14-15 years -52kg | 24 |
| Jakub | Fajt | 3 | kumite male 14-15 years -70kg | 12 |
| Artur | Hlushchenko | 2 | kata male 16-17 years | 24 |
| Ondřej | Šťáhlavský | 2 | kata male 18-20 years | 24 |
| David | Šťáhlavský | 1 | kumite male 14-15 years -70kg | 36 |
| Maria | Tahirova | 3 | kumite dorostenky +61 kg | 12 |
| Barbora | Vachoutová | 3 | kata female 18-20 years | 12 |
| Lukáš | Vitásek | 5 | kumite male 14-15 years -70kg | 6 |
| Sum: | 150 | |||

CZ
FR
TR
DE
JP
CN
