Club:
Contest:
| Firstname | Lastname/Team | Position | Categories | Points |
|---|---|---|---|---|
| Anna | Hnátková | 9 | kumite st. žákyně -52 kg | |
| Julie | Lehká | 3 | kumite st. žákyně -52 kg | 16 |
| Jan | Martínek | 9 | kumite male 12-13 years +55kg | 16 |
| Žaneta | Šindelářová | 9 | kumite female 10-11 years -35kg | 16 |
| Pavel | Šír | 5 | kata male 12-13 years | 8 |
| Pavel | Šír | 3 | kumite male 12-13 years -45kg | 16 |
| Sum: | 72 | |||

CZ
FR
TR
DE
JP
CN
