Club: SPORTOVNÍ KLUB POLICIE HVĚZDA KARLOVY VARY
Contest:
| Firstname | Lastname/Team | Position | Categories | Points |
|---|---|---|---|---|
| Thomas | Boor | 7 | kumite male 12-13 years -40kg | 4 |
| Sofie | Hnátková | 7 | kata female 10-11 years | 4 |
| Anna | Hnátková | 13 | kumite female 12-13 years +47kg | 4 |
| Sofie | Hnátková | 5 | kumite female 10-11 years +40kg | 6 |
| Štěpán | Krumphanzl | 3 | kumite male 10-11 years -45kg | 12 |
| Julie | Lehká | 13 | kata female 10-11 years | 12 |
| Pavel | Šír | 13 | kata male 10-11 years | 12 |
| Pavel | Šír | 1 | kumite male 10-11 years -40kg | 36 |
| Štěpán | Tumpach | 3 | kumite male 10-11 years -30kg | 12 |
| Sum: | 102 | |||

CZ
FR
TR
DE
JP
CN
