Club: Škola bojových umění Narama
Contest:
| Firstname | Lastname/Team | Position | Categories | Points |
|---|---|---|---|---|
| Pavel | Jäger | 11 | ||
| Pavel | Jäger | 16 | ||
| Jakub | Kothera | 5 | 5 | |
| Dalibor | Prošek | 8 | 2 | |
| Kamila | Prošková | 7 | 3 | |
| Kamila | Prošková | 16 | 3 | |
| David | Suchánek | 6 | 4 | |
| Josef | Šaur | 16 | 4 | |
| Michal | Škarda | 16 | 4 | |
| Sum: | 25 | |||

CZ
FR
TR
DE
JP
CN
