KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Eigene Auswahl von Ranglisten der Wettkämpfer nach Kategorien:




Ordnen nach   Team Clubs Land Gold Silber Bronze 4. 5. 6. 7. 8. Punkte
1. Italy Italien ITA 45 26 29 13 2 19506
2. Spain Spanien ESP 34 14 34 9 4 18560
3. France Frankreich FRA 25 23 41 13 17888
4. Germany Deutschland GER 30 24 44 28 5 12788
5. Croatia Kroatien CRO 36 34 56 25 7 12233
6. Turkey Türkei TUR 15 15 26 18 12 11506
7. Japan Japan JPN 19 8 7 1 10460
8. Egypt Ägypten EGY 22 18 14 7 1 9428
9. Peru Peru PER 10 3 8 2 2 5175
10. Venezuela Venezuela VEN 6 11 12 3 5040
11. Brazil Brasilien BRA 7 4 10 6 3 4470
12. Serbia Serbien SRB 6 7 16 12 6 4431
13. Iran Iran IRI 10 8 10 4 1 4286
14. postup Russia Russland RUS 2 10 15 14 8 4060
15. pokles Slovakia Slowakei SVK 42 21 26 12 6 3985
16. Austria Österreich AUT 4 14 26 12 12 3691
17. Mexico Mexiko MEX 3 5 10 5 1 3195
18. Czech Republic Tschechische Republik CZE 23 10 15 4 3 3104
19. Bosnia & Herzegovina Bosnien und Herzegowina BIH 4 8 9 1 5 2887
20. USA USA USA 2 6 5 3 2700
21. Indonesia Indonesien INA 7 3 10 1 3 2340
22. Vietnam Vietnam VIE 4 4 3 2 1 2320
23. Montenegro Montenegro MNE 4 6 7 6 6 2210
24. Algeria Algerien ALG 2 5 2 1 2110
25. postup Macedonia Mazedonien MKD 2 5 4 8 9 1975
26. pokles Greece Griechenland GRE 2 4 3 6 4 1931
27. postup Azerbaijan Aserbaidschan AZE 5 2 10 4 2 1711
28. pokles Malaysia Malaysia MAS 2 6 4 5 3 1661
29. postup Netherlands Niederlande NED 7 4 8 10 3 1652
30. pokles Karate České Budějovice TJ Karate České Budějovice CZE 133 95 131 3 38 1 4 1610
31. Belarus Weißrussland BLR 3 1 6 3 2 1460
32. Ahly Club (EGY) Ahly Club EGY 14 12 12 4 2 1458
33. Tunisia Tunesien TUN 1 3 2 1 1 1450
34. Ukrainian Team (UKR) Ukrainian Team UKR 13 12 18 5 1422
35. postup Poland Polen POL 6 9 14 7 8 1410
35. pokles Serbia & Montenegro Serbien und Montenegro SCG 2 2 6 1 1410
37. Ukraine Ukraine UKR 10 7 16 6 5 1327
38. Hungary Ungarn HUN 14 11 15 1 1 1325
39. England England ENG 1 2 4 5 7 1095
40. Switzerland Schweiz SUI 11 8 3 1065
41. Columbia Kolumbien COL 1 1 5 1 1050
42. Sport Relax KARATE SPORT RELAX z.s. CZE 106 70 69 1 8 2 2 984
43. Senegal Senegal SEN 2 4 1 958
44. Argentina Argentinien ARG 2 3 1 950
45. People's Republic of China Volksrepublik China CHN 1 2 2 1 890
46. Kuwait Kuwait KUW 2 3 2 836
47. Canada Kanada CAN 6 2 2 775
48. Dominican Republic Dominikanische Republik DOM 1 5 700
48. Taiwan Taiwan TAI 4 3 5 700
50. Harasuto Karate Klub (POL) Harasuto Karate Klub POL 6 10 8 6 1 679

Seite: 1/10
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10

^ top

 Druck

Erklärungen :
  • Ranglisten-Bewertung
  • Durch das Klicken auf den Wettkämpfer werden seine kompletten Ergebnisse angezeigt.
  • Durch das Klicken auf die Punktanzahl werden nur Ergebnisse aus der gegebenen Kategorie angezeigt (kumite,kata)
  • Letzte Turniere: European Championship 2015
  • nach oben .... Der Wettkämpfer stieg in der Rangliste vom letzten Turnier auf
  • nach unten .... Der Wettkämpfer stieg in der Rangliste vom letzten Turnier ab
  • ohne Änderung .... Der Wettkämpfer steht auf gleicher Position vom letzten Turnier