KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Vlastní výběr žebříčku závodníků podle kategorií:




Pořadí   JménoPříjmení Klub Stát Zlato Stříbro Bronz 4. 5. 6. 7. 8. Celkem bodů
2262. Yoly Guillen SKIF Venezuela VEN 2 1 2 1 1187
352. Tereza Plevová Karate klub LICHNICE, z.s. CZE 27 9 27 10 6 1182
353. Dominik Majera SKBU Trutnov, z. s. CZE 15 18 39 25 5 1181
354. Veronika Jandová Karate-do Litomyšl, z.s. CZE 19 24 23 6 7 1176
354. David Klewar SK Karate Český Krumlov z.s. CZE 22 12 17 3 3 1176
356. Thomas Jersbil SKIF Denmark DEN 1 2 1 1175
356. Areeg Rashed Said Youssef Egypt EGY 1 2 1 2 1 1175
356. Stella Maris Urango Martinez Kolumbie COL 5 1 3 1 1175
359. Lukáš Dobrozemský KARATE TYGR SHOTOKAN CZE 19 12 23 6 7 1174
359. Anna Fajkowska Polsko POL 6 4 5 2 1 1174
359. Christian Grüner Německo GER 2 1 16 2 1 1174
362. Peter Macko KK TEKDAN Bratislava SVK 8 4 7 2 2 1169
363. David Kastl SK Karate Český Krumlov z.s. CZE 19 10 22 4 3 1166
364. Erman Eltemur Turecko TUR 2 2 3 1 1 1165
364. Jonathan Mottram Ishinryu Barking ENG 3 5 5 1 1165
366. David Podsklan KK Farmex Nitra SVK 21 7 10 2 2 1164
367. Lucie Trnková Karate Vision Praha CZE 16 19 14 10 1 1161
368. Lukáš Janda Česká republika CZE 15 16 22 4 4 1156
369. Nikola Kosinová Karate klub LICHNICE, z.s. CZE 18 21 20 7 1 1154
369. Kamila Warda KS Olimp Łódź POL 5 8 8 1 3 1154
371. Logan Da Costa Francie FRA 1 3 5 1 1150
371. Lucelia Ribeiro Brazílie BRA 4 1 3 2 1 1150
371. Dejan Umičević Srbsko SRB 2 1 1 3 1150
374. Dominik Smola SKP karate Písek CZE 20 11 18 12 3 1147
375. Büşra Tosun Turecko TUR 1 1 3 4 3 1145
376. Jeremy Delhez SKIF Belgium BEL 1 2 1 1140
376. Nikolas Olšavský SK Karate Ústí nad Orlicí CZE 30 7 21 8 2 1140
378. Mirek Šulda TJ Karate České Budějovice CZE 25 11 13 3 1 1133
379. David Hološevič SKP karate Písek CZE 20 13 19 6 8 1126
380. Angelo Crescenzo Itálie ITA 1 5 1 1 2 1124
381. Mohamed Jomaâ Tunisko TUN 4 1 2 1120
381. Elana Ponomareva Rusko RUS 1 2 2 4 1 1120
383. Helena Kuusisto Finsko FIN 3 4 12 3 3 1118
384. Jakub Slanař KESL RYU SHOTOKAN z.s. CZE 11 19 28 26 7 1114
385. Lenka Petříková Cobra Ryu Strakonice z.s. CZE 16 17 27 8 6 1113
386. Jonáš-kašpar Rosa SKBU Trutnov, z. s. CZE 27 19 17 3 17 7 1112
387. Stefan Pokorny Rakousko AUT 2 4 2 6 3 1111
388. Mehmet Yakan Turecko TUR 2 1 3 6 2 1105
389. Shymaa Abouel Yazed Egypt EGY 1 1 1 1 1100
389. Evgeniy Akimov SKIF Russia RUS 1 2 1 1100
389. Alastair Clark SKI Australia AUS 2 1 1 1100
389. Islamutdin Eldarouchev Rusko RUS 2 1 3 1100
389. Rodrigo Ibanez Španělsko ESP 1 2 1 1100
389. Philip McCarthy SKIF Ireland IRE 2 1 1 1100
389. Lorri Porter SKIF USA USA 1 1 1 1100
389. Luca Preda SKIF Romania ROM 2 1 1100
397. Jan Šmíd Karate klub LICHNICE, z.s. CZE 17 18 26 4 5 1092
397. Adela Vlasáková KK Ekonóm Trenčín SVK 28 3 3 1092
399. Ji Hwan Lee Korea KOR 4 1 1 3 1091
400. Magdaléna Trtíková BUDO KAN, z.s. CZE 20 7 14 3 3 1088

Stránka: 8/375
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 8 |  9 |  10 |  11

^ nahoru

 Tisk

Vysvětlivky:
  • Hodnocení žebříčků
  • Při kliknutí na závodníka se zobrazí jeho kompletní výsledky
  • Při kliknutí na počet bodů se zobrazí pouze výsledky z vybraných skupin, za vybrané období
  • Poslední závody: NP žactva 2024 - 1.kolo
  • postup .... Závodník postoupil v žebříčku od posledních závodů
  • pokles .... Závodník klesl v žebříčku od posledních závodů
  • bez posunu .... Závodník je na stejné pozici v žebříčku od posledních závodů