比賽以及其結果的綜述:
World Championship 2008 - 13.11.2008 - 16.11.2008
| 全市 | Tokyo |
|---|---|
| 國家 | Japan |
| 主辦單位 | WKF |
| 參賽者 | 888 |
| 金牌岗位上的俱乐部 | 25 |
| 国家对金牌的立场 | 25 |
| 評價 | 600-400-200-100-50 |
針對比賽品質的評價:
|
72.11%
|
投您的票:
| 總共: 147x |
| 整理根據: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 位子 | 項目 | 名字 | 姓 | 俱樂部/團隊 | |
| 形比賽 男性 | |||||
| 1. | 形比賽 男性 | Luca | Valdesi | Italy | ITA |
| 2. | 形比賽 男性 | Antonio José | Díaz Fernandez | Venezuela | VEN |
| 3. | 形比賽 男性 | Vu Duck Minh | Dack | France | FRA |
| 3. | 形比賽 男性 | Mustafa | Ibrahim | Egypt | EGY |
| 5. | 形比賽 男性 | Jonathan | Mottram | England | ENG |
| 5. | 形比賽 男性 | Andrew Christopher | Rahardja | New Zealand | NZL |
| 7. | 形比賽 男性 | Arslan | Caliskan | Turkey | TUR |
| 7. | 形比賽 男性 | H. | To | Vietnam | VIE |
| 形比賽 女性 | |||||
| 1. | 形比賽 女性 | Hoang Ngan | Nguyen | Vietnam | VIE |
| 2. | 形比賽 女性 | Sara | Battaglia | Italy | ITA |
| 3. | 形比賽 女性 | Marija | Madžarević | Serbia | SRB |
| 3. | 形比賽 女性 | Kasuga | Wakabayashi | Japan | JPN |
| 5. | 形比賽 女性 | Maria Valeriya | Dimitrova | Dominican Republic | DOM |
| 5. | 形比賽 女性 | Katarina | Vadovicova | Canada | CAN |
| 7. | 形比賽 女性 | Silvia | Cardenas | Mexico | MEX |
| 7. | 形比賽 女性 | R. | Jaser | Jordan | JOR |
| 形比賽 team 男性 | |||||
| 1. | 形比賽 team 男性 | France | FRA | ||
| 2. | 形比賽 team 男性 | Japan | JPN | ||
| 3. | 形比賽 team 男性 | Italy | ITA | ||
| 3. | 形比賽 team 男性 | Peru | PER | ||
| 5. | 形比賽 team 男性 | Spain | ESP | ||
| 5. | 形比賽 team 男性 | Brazil | BRA | ||
| 7. | 形比賽 team 男性 | Serbia | SRB | ||
| 7. | 形比賽 team 男性 | Vietnam | VIE | ||
| 形比賽 team 女性 | |||||
| 1. | 形比賽 team 女性 | Japan | JPN | ||
| 2. | 形比賽 team 女性 | France | FRA | ||
| 3. | 形比賽 team 女性 | Italy | ITA | ||
| 3. | 形比賽 team 女性 | Spain | ESP | ||
| 5. | 形比賽 team 女性 | Croatia | CRO | ||
| 5. | 形比賽 team 女性 | Germany | GER | ||
| 7. | 形比賽 team 女性 | Brazil | BRA | ||
| 7. | 形比賽 team 女性 | Slovakia | SVK | ||
| 對打比賽 男性 -60公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 -60公斤 | Danil | Domdjoni | Croatia | CRO |
| 2. | 對打比賽 男性 -60公斤 | Darkhan | Assadilov | Kazakhstan | KAZ |
| 3. | 對打比賽 男性 -60公斤 | Douglas Santos | Brose | Brazil | BRA |
| 3. | 對打比賽 男性 -60公斤 | Hossein | Rouhani | Iran | IRI |
| 5. | 對打比賽 男性 -60公斤 | Sofiane | Ainine | France | FRA |
| 5. | 對打比賽 男性 -60公斤 | Alexander | Heimann | Germany | GER |
| 7. | 對打比賽 男性 -60公斤 | Saadi Abbas | Jalbani | Pakistan | PAK |
| 7. | 對打比賽 男性 -60公斤 | Igor | Krstin | Serbia | SRB |
| 對打比賽 男性 -65公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 -65公斤 | George | Kotaka | USA | USA |
| 2. | 對打比賽 男性 -65公斤 | Ádám | Kovács | Hungary | HUN |
| 3. | 對打比賽 男性 -65公斤 | Takuro | Nihei | Japan | JPN |
| 3. | 對打比賽 男性 -65公斤 | William | Rollé | France | FRA |
| 5. | 對打比賽 男性 -65公斤 | Ciro | Massa | Italy | ITA |
| 5. | 對打比賽 男性 -65公斤 | Dimitrios | Triantafyllis | Greece | GRE |
| 7. | 對打比賽 男性 -65公斤 | L. | Lafleur | Canada | CAN |
| 7. | 對打比賽 男性 -65公斤 | Marko | Lučić | Croatia | CRO |
| 對打比賽 男性 -70公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 -70公斤 | Rafael | Aghayev | Azerbaijan | AZE |
| 2. | 對打比賽 男性 -70公斤 | Tamer Abdelrouf Mohamed | Mourssy | Egypt | EGY |
| 3. | 對打比賽 男性 -70公斤 | Saeed | Baghbani | Canada | CAN |
| 3. | 對打比賽 男性 -70公斤 | Shinji | Nagaki | Japan | JPN |
| 5. | 對打比賽 男性 -70公斤 | Brian | Mertel | USA | USA |
| 5. | 對打比賽 男性 -70公斤 | Stevan | Murray | Scotland | SCO |
| 7. | 對打比賽 男性 -70公斤 | Magid | Adwan | Qatar | QAT |
| 7. | 對打比賽 男性 -70公斤 | Jason P. | Ledgister | England | ENG |
| 對打比賽 男性 -75公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 -75公斤 | David Israel | Dubo Firmani | Chile | CHL |
| 2. | 對打比賽 男性 -75公斤 | Maslum | Basturk | Turkiye | TUR |
| 3. | 對打比賽 男性 -75公斤 | Kou | Matsuhisa | Japan | JPN |
| 3. | 對打比賽 男性 -75公斤 | Mohamed | Mohamed | Egypt | EGY |
| 5. | 對打比賽 男性 -75公斤 | Kenji | Grillon | France | FRA |
| 5. | 對打比賽 男性 -75公斤 | A. | Sanchez Estepa | Spain | ESP |
| 7. | 對打比賽 男性 -75公斤 | Luigi | Busà | Italy | ITA |
| 7. | 對打比賽 男性 -75公斤 | Herimamifenondr | Saminirina | Madagascar | MAD |
| 對打比賽 男性 -80公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 -80公斤 | Satoshi | Ibuchi | Japan | JPN |
| 2. | 對打比賽 男性 -80公斤 | Islamutdin | Eldarouchev | Russia | RUS |
| 3. | 對打比賽 男性 -80公斤 | Hany Shaker | El Sayed Keshta | Egypt | EGY |
| 3. | 對打比賽 男性 -80公斤 | Alibek | Prenov | Kazakhstan | KAZ |
| 5. | 對打比賽 男性 -80公斤 | Amal Islam | Atayev | Azerbaijan | AZE |
| 5. | 對打比賽 男性 -80公斤 | Salvatore | Loria | Italy | ITA |
| 7. | 對打比賽 男性 -80公斤 | J. | Brynie | Norway | NOR |
| 7. | 對打比賽 男性 -80公斤 | Cesar | Herrera | Venezuela | VEN |
| 對打比賽 男性 +80公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 +80公斤 | Stefano | Maniscalco | Italy | ITA |
| 2. | 對打比賽 男性 +80公斤 | Ibrahim | Gary | France | FRA |
| 3. | 對打比賽 男性 +80公斤 | Jonathan | Horne | Germany | GER |
| 3. | 對打比賽 男性 +80公斤 | Callum | Robb | Great Britain | SCO |
| 5. | 對打比賽 男性 +80公斤 | Mario | Toro | Venezuela | VEN |
| 5. | 對打比賽 男性 +80公斤 | Jan | Tuček | Czech republic | CZE |
| 7. | 對打比賽 男性 +80公斤 | Dzmitry | Hrachou | Belarus | BLR |
| 7. | 對打比賽 男性 +80公斤 | Mohanad Magdy | Mohammed | Egypt | EGY |
| 對打比賽 男性 OPEN | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 OPEN | Rafael | Aghayev | Azerbaijan | AZE |
| 2. | 對打比賽 男性 OPEN | Spyridon | Margaritopoulos | Greece | GRE |
| 3. | 對打比賽 男性 OPEN | Gogita | Arkanin | Georgia | GEO |
| 3. | 對打比賽 男性 OPEN | Stefano | Maniscalco | Italy | ITA |
| 5. | 對打比賽 男性 OPEN | M. | El Senbawy | Egypt | EGY |
| 5. | 對打比賽 男性 OPEN | Florian | Malguy | France | FRA |
| 7. | 對打比賽 男性 OPEN | Rory | Daniels | England | ENG |
| 7. | 對打比賽 男性 OPEN | Timothy | Petersen | Netherlands | NED |
| 對打比賽 女性 -53公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 女性 -53公斤 | Natsuki | Fujiwara | Japan | JPN |
| 2. | 對打比賽 女性 -53公斤 | Kora | Knühmann | Germany | GER |
| 3. | 對打比賽 女性 -53公斤 | Gülderen | Celik | Turkey | TUR |
| 3. | 對打比賽 女性 -53公斤 | Elana | Ponomareva | Russia | RUS |
| 5. | 對打比賽 女性 -53公斤 | Maja | Jovanović | Serbia | SRB |
| 5. | 對打比賽 女性 -53公斤 | Valeria | Kumizaki | Brazil | BRA |
| 7. | 對打比賽 女性 -53公斤 | Bianca | Ellensohn | Austria | AUT |
| 7. | 對打比賽 女性 -53公斤 | Selene | Guglielmi | Italy | ITA |
| 對打比賽 女性 -60公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 女性 -60公斤 | Maria | Sobol | Russia | RUS |
| 2. | 對打比賽 女性 -60公斤 | Nassim | Varasteh | Canada | CAN |
| 3. | 對打比賽 女性 -60公斤 | Vildan | Dogan | Turkiye | TUR |
| 3. | 對打比賽 女性 -60公斤 | Katarina | Strika | Serbia | SRB |
| 5. | 對打比賽 女性 -60公斤 | Diana | Schwab | Switzerland | SUI |
| 5. | 對打比賽 女性 -60公斤 | Carmen | Vicente Cabanas | Spain | ESP |
| 7. | 對打比賽 女性 -60公斤 | Bertha | Gutierrez | Mexico | MEX |
| 7. | 對打比賽 女性 -60公斤 | Natalie Karina Joyce | Williams | England | ENG |
| 對打比賽 女性 +60公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 女性 +60公斤 | Tiffany | Fanjat | France | FRA |
| 2. | 對打比賽 女性 +60公斤 | Elisa | Fonseca Au | USA | USA |
| 3. | 對打比賽 女性 +60公斤 | Cristina | Feo Gomez | Spain | ESP |
| 3. | 對打比賽 女性 +60公斤 | Eugenia | Podborodnikova | Russia | RUS |
| 5. | 對打比賽 女性 +60公斤 | Shymaa | Abouel Yazed | Egypt | EGY |
| 5. | 對打比賽 女性 +60公斤 | Daria | Szulc | Poland | POL |
| 7. | 對打比賽 女性 +60公斤 | Yasmina | Benadda | Germany | GER |
| 7. | 對打比賽 女性 +60公斤 | Tamara | Filipovic | Serbia | SRB |
| 對打比賽 女性 OPEN | |||||
| 1. | 對打比賽 女性 OPEN | Y. | Sato | Japan | JPN |
| 2. | 對打比賽 女性 OPEN | Gloria | Casanova Rodriguez | Spain | ESP |
| 3. | 對打比賽 女性 OPEN | Ema | Aničić | Croatia | CRO |
| 3. | 對打比賽 女性 OPEN | Eva | Medveďová Tulejová | Rapid Bratislava | SVK |
| 5. | 對打比賽 女性 OPEN | Alexia | Karypidou | Greece | GRE |
| 5. | 對打比賽 女性 OPEN | Mariska | Verspaget | Netherlands Antilles | NAT |
| 7. | 對打比賽 女性 OPEN | Jeanis | Colzani | Brazil | BRA |
| 7. | 對打比賽 女性 OPEN | Anna | Fajkowska | Poland | POL |
| 對打比賽 team 男性 | |||||
| 1. | 對打比賽 team 男性 | Turkey | TUR | ||
| 2. | 對打比賽 team 男性 | Serbia | SRB | ||
| 3. | 對打比賽 team 男性 | Spain | ESP | ||
| 3. | 對打比賽 team 男性 | Egypt | EGY | ||
| 5. | 對打比賽 team 男性 | France | FRA | ||
| 5. | 對打比賽 team 男性 | Tunisia | TUN | ||
| 7. | 對打比賽 team 男性 | Bosnia & Herzegovina | BIH | ||
| 7. | 對打比賽 team 男性 | Senegal | SEN | ||
| 對打比賽 team 女性 | |||||
| 1. | 對打比賽 team 女性 | Germany | GER | ||
| 2. | 對打比賽 team 女性 | Spain | ESP | ||
| 3. | 對打比賽 team 女性 | Italy | ITA | ||
| 3. | 對打比賽 team 女性 | France | FRA | ||
| 5. | 對打比賽 team 女性 | Brazil | BRA | ||
| 5. | 對打比賽 team 女性 | Russia | RUS | ||
| 7. | 對打比賽 team 女性 | Turkey | TUR | ||
| 7. | 對打比賽 team 女性 | USA | USA | ||
相關的比賽:
| 比賽 | 日期 |
|---|---|
| World Championship 2014 | 05.11.2014-09.11.2014 |
| World Championship 2012 | 21.11.2012-25.11.2012 |
| World Championship 2010 | 27.10.2010-31.10.2010 |
| World Championship 2006 | 12.10.2006-15.10.2006 |
| World Championship 2004 | 18.11.2004-21.11.2004 |
| World Championship 2002 | 21.11.2002-24.11.2002 |
| World Championship 2000 | 12.10.2000-15.10.2000 |
列印
CZ
EN
FR
TR
DE
JP
