比賽以及其結果的綜述:
Belgium Grand Prix 2006 - 05.11.2006
全市 | Lovaň |
---|---|
國家 | Belgium |
主辦單位 | Belgium Karate Federation |
金牌岗位上的俱乐部 | 43 |
国家对金牌的立场 | 9 |
評價 | 24-16-8-4-2 |
針對比賽品質的評價:
63.64%
|
投您的票:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 總共: 33x |
整理根據: | |||||
---|---|---|---|---|---|
位子 | 項目 | 名字 | 姓 | 俱樂部/團隊 | |
對打比賽 男性 -12 年份 minus | |||||
1. | 對打比賽 男性 -12 年份 minus | Issam | Boulahyan | Sportschool Venendaal | NED ![]() |
2. | 對打比賽 男性 -12 年份 minus | Oualid | Bankodad | Netherlands | NED ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -12 年份 minus | Julien | Custinne | Champions Club | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -12 年份 minus | Gaëtan | Stiel | Champions Club | BEL ![]() |
對打比賽 男性 -12 年份 plus | |||||
1. | 對打比賽 男性 -12 年份 plus | Khalid | Bouglalab | KC Wallonie | BEL ![]() |
2. | 對打比賽 男性 -12 年份 plus | Haakon | Schoonjans | KC Kachi Ninove | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -12 年份 plus | Vincent | Carrandi | KC Wallonie | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -12 年份 plus | Faysal | Hamnache | MBKC Douaisis | FRA ![]() |
對打比賽 女性 -12 年份 minus | |||||
1. | 對打比賽 女性 -12 年份 minus | Kaylee | Zwakhalen | Netherlands | NED ![]() |
2. | 對打比賽 女性 -12 年份 minus | Hannah | Williams | Talbot Karate | WAL ![]() |
3. | 對打比賽 女性 -12 年份 minus | Kyra | Bruneel | Okinawa Kwai Gent-Laarne | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 女性 -12 年份 minus | Sihem | Hamnache | MBKC Douaisis | FRA ![]() |
對打比賽 女性 -12 年份 plus | |||||
1. | 對打比賽 女性 -12 年份 plus | Amy | Edwards | Talbot Karate | WAL ![]() |
2. | 對打比賽 女性 -12 年份 plus | Lisa | Bracke | Samoerai Leuven | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 女性 -12 年份 plus | Abbie | Jones | Talbot Karate | WAL ![]() |
3. | 對打比賽 女性 -12 年份 plus | Elisa | Meirsman | Sei Pai KC | BEL ![]() |
對打比賽 男性 12-13 年份 minus | |||||
1. | 對打比賽 男性 12-13 年份 minus | Elliot | Evans | Vale Karate | WAL ![]() |
2. | 對打比賽 男性 12-13 年份 minus | Brecht | Evens | KCAR Overpelt | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 12-13 年份 minus | Luke | Davies | Vale Karate | WAL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 12-13 年份 minus | Sa?d | Farsi | KC Wallonie | BEL ![]() |
對打比賽 男性 12-13 年份 plus | |||||
1. | 對打比賽 男性 12-13 年份 plus | Yvan | Rodriguez Merino | CAMJ Karate Brussel | BEL ![]() |
2. | 對打比賽 男性 12-13 年份 plus | Jonathan | Mululo | Simba Team | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 12-13 年份 plus | Vincent | Tamagni | KC Wallonie | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 12-13 年份 plus | Jens | van Poucke | Okinawa Kwai Gent-Laarne | BEL ![]() |
對打比賽 女性 12-13 年份 minus | |||||
1. | 對打比賽 女性 12-13 年份 minus | Meltem | Atakli | SC Banzai Berlin | GER ![]() |
2. | 對打比賽 女性 12-13 年份 minus | Nadia | Youmour | Champions Club | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 女性 12-13 年份 minus | Isra | Ou-Aissa | Sportschool Venendaal | NED ![]() |
3. | 對打比賽 女性 12-13 年份 minus | Ulrike | Schoonjans | KC Kachi Ninove | BEL ![]() |
對打比賽 女性 12-13 年份 plus | |||||
1. | 對打比賽 女性 12-13 年份 plus | Laury | Vogelzang | Unity 99 Rotterdam | NED ![]() |
2. | 對打比賽 女性 12-13 年份 plus | Stacey | Lewis | Talbot Karate | WAL ![]() |
3. | 對打比賽 女性 12-13 年份 plus | Meldoy | Nouromid | KC Kachi Ninove | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 女性 12-13 年份 plus | Sharon | Van Gent | Netherlands | NED ![]() |
對打比賽 男性 14-15 年份 minus | |||||
1. | 對打比賽 男性 14-15 年份 minus | Julien | De Coster | Caracalla Team | BEL ![]() |
2. | 對打比賽 男性 14-15 年份 minus | Jens | Demetsenaere | Champions Club | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 14-15 年份 minus | Maxim | Declerc | Samoerai Haacht | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 14-15 年份 minus | Armins | Lutkevics | Milons | LAT ![]() |
對打比賽 男性 14-15 年份 plus | |||||
1. | 對打比賽 男性 14-15 年份 plus | Mikael | Warnier | Champions Club | BEL ![]() |
2. | 對打比賽 男性 14-15 年份 plus | Cyril | Sollas | KC Fleurus | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 14-15 年份 plus | Waell | Achouri | Dai Nippon | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 14-15 年份 plus | Scott | Paramore | Vale Karate | WAL ![]() |
對打比賽 女性 14-15 年份 minus | |||||
1. | 對打比賽 女性 14-15 年份 minus | Laura | Pradelli | Champions Club | BEL ![]() |
2. | 對打比賽 女性 14-15 年份 minus | Loes | Braeken | KCAR Overpelt | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 女性 14-15 年份 minus | Duygu | Bugur | Germany | GER ![]() |
3. | 對打比賽 女性 14-15 年份 minus | Robin | Eijkenboom | Netherlands | NED ![]() |
對打比賽 女性 14-15 年份 plus | |||||
1. | 對打比賽 女性 14-15 年份 plus | Jana | Bitsch | Germany | GER ![]() |
2. | 對打比賽 女性 14-15 年份 plus | Ancy | Mangelschots | KC Leopoldsburg | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 女性 14-15 年份 plus | Nikky | Hoornweg | Unity 99 Rotterdam | NED ![]() |
3. | 對打比賽 女性 14-15 年份 plus | Lisa | Ludewig | Germany | GER ![]() |
對打比賽 男性 16-17 年份 -60公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -60公斤 | Raphael | Piras | KC Shin-Nin | BEL ![]() |
2. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -60公斤 | David | Lewis | Talbot Karate | WAL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -60公斤 | Khalid | Ebaihoubarka | Netherlands | NED ![]() |
3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -60公斤 | Eric | Jonck | Netherlands | NED ![]() |
對打比賽 男性 16-17 年份 -65公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -65公斤 | Vincent | Vasseur | Netherlands | NED ![]() |
2. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -65公斤 | Lorenzo | Manhoef | Netherlands | NED ![]() |
3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -65公斤 | Arturs | Lutkevics | Milons | LAT ![]() |
3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -65公斤 | Stafan | Schneider | KV Baden Württemberg | GER ![]() |
對打比賽 男性 16-17 年份 -70公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -70公斤 | Douglas | Franco | Simba Team | BEL ![]() |
2. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -70公斤 | Frank | Socquet | Ronin Leuven | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -70公斤 | Nicky | Agema | Netherlands | NED ![]() |
3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -70公斤 | Roel | Evens | KCAR Overpelt | BEL ![]() |
對打比賽 男性 16-17 年份 -75公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -75公斤 | Ikan | Jaouad | Netherlands | NED ![]() |
2. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -75公斤 | Wayne | Verheuvel | Netherlands | NED ![]() |
3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -75公斤 | Dylan | de Weerd | Netherlands | NED ![]() |
3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -75公斤 | Bryan | Mackin | Yamakai Sport Karate | SCO ![]() |
對打比賽 男性 16-17 年份 +75公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 16-17 年份 +75公斤 | Antony | Iuretig | KC Shin-Nin | BEL ![]() |
2. | 對打比賽 男性 16-17 年份 +75公斤 | Paul | Dorenberg | Netherlands | NED ![]() |
3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 +75公斤 | Glenn | Dubois | Samoerai Leuven | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 +75公斤 | Diego | Verdonck | Belgium | BEL ![]() |
對打比賽 女性 16-17 年份 -51公斤 | |||||
1. | 對打比賽 女性 16-17 年份 -51公斤 | Angelique | Meirsman | Belgium | BEL ![]() |
2. | 對打比賽 女性 16-17 年份 -51公斤 | Sharina | Morren | Kani Uchi Scherpenheuvel | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 女性 16-17 年份 -51公斤 | Alena | Herman | KV Baden Württemberg | GER ![]() |
3. | 對打比賽 女性 16-17 年份 -51公斤 | Sandra | Liebig | KV Baden Württemberg | GER ![]() |
對打比賽 女性 16-17 年份 -57公斤 | |||||
1. | 對打比賽 女性 16-17 年份 -57公斤 | Elsintha | Telehala | Netherlands | NED ![]() |
2. | 對打比賽 女性 16-17 年份 -57公斤 | Mira-Marisa | Silvestrini | SC Banzai Berlin | GER ![]() |
3. | 對打比賽 女性 16-17 年份 -57公斤 | Melissa | Dubois | Samoerai Leuven | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 女性 16-17 年份 -57公斤 | Claudia | Gabrich | Sei Wa Kai Team | GER ![]() |
對打比賽 女性 16-17 年份 +57公斤 | |||||
1. | 對打比賽 女性 16-17 年份 +57公斤 | Danielle | Hooglugt | Netherlands | NED ![]() |
2. | 對打比賽 女性 16-17 年份 +57公斤 | Hanina | Berrouba | Netherlands | NED ![]() |
3. | 對打比賽 女性 16-17 年份 +57公斤 | Laura | Bustian | Bushido Beelitz | GER ![]() |
3. | 對打比賽 女性 16-17 年份 +57公斤 | Jasmine | Tips | KC Kerkhoven | BEL ![]() |
對打比賽 男性 18-20 年份 -60公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -60公斤 | Jonathan | Thaels | KC Le Chardon | BEL ![]() |
2. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -60公斤 | Giovanni | Tollenaar | Netherlands | NED ![]() |
3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -60公斤 | Jamal | Ebaihoubarka | Netherlands | NED ![]() |
3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -60公斤 | Kenny | Koster | Voris Schoten | BEL ![]() |
對打比賽 男性 18-20 年份 -65公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -65公斤 | Nicky | Koster | Voris Schoten | BEL ![]() |
2. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -65公斤 | Paul | Moy | Yamakai Sport Karate | SCO ![]() |
3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -65公斤 | Alexander | Heimann | Germany | GER ![]() |
3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -65公斤 | Mike | Hofman | Sei Wa Kai Team | GER ![]() |
對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 | René | Smaal | Netherlands | NED ![]() |
2. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 | Ruviëne | Mathilda | Netherlands | NED ![]() |
3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 | Romain | Debatty | KCM Debatty | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 | Jerome | Essabri | KC Wallonie | BEL ![]() |
對打比賽 男性 18-20 年份 -70公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -70公斤 | Yannick | Piersotte | Sei Pai KC | BEL ![]() |
2. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -70公斤 | Jimmy | Macco | Netherlands | NED ![]() |
3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -70公斤 | Michel | de Wit | Champions Club | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -70公斤 | Sheppard | Moreno | Netherlands | NED ![]() |
對打比賽 男性 18-20 年份 -80公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -80公斤 | Lars | van Keulen | Netherlands | NED ![]() |
2. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -80公斤 | Chiel | Voordeckers | Hara Kiyo Veerle | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -80公斤 | Steve | Englebert | KCM Debatty | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -80公斤 | Jeroen | Quets | Budo Karate Turnhout | BEL ![]() |
對打比賽 男性 18-20 年份 +80公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 18-20 年份 +80公斤 | Nicky | Le Fébre | Netherlands | NED ![]() |
2. | 對打比賽 男性 18-20 年份 +80公斤 | Mitchell | de Weerd | Netherlands | NED ![]() |
3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 +80公斤 | Mathew | Divetti | Talbot Karate | WAL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 +80公斤 | Sander | Kums | KC Bochelt | BEL ![]() |
對打比賽 女性 18-20 年份 -53公斤 | |||||
1. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -53公斤 | Samantha | Jones | Great Britain | WAL ![]() |
2. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -53公斤 | Nadine | Klietschkowski | Germany | GER ![]() |
3. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -53公斤 | Tania | Ribeiro Matos | Club Karate Fudo-Shin | AND ![]() |
3. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -53公斤 | Katja | Weser | Germany | GER ![]() |
對打比賽 女性 18-20 年份 -60公斤 | |||||
1. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -60公斤 | Anjela | Tazidinova | Germany | GER ![]() |
2. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -60公斤 | Lindsey | Weerdenburg | Netherlands | NED ![]() |
3. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -60公斤 | Stephanie | Lauwers | KCM Debatty | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -60公斤 | Céline | Leon | KC Wallonie | BEL ![]() |
對打比賽 女性 18-20 年份 +60公斤 | |||||
1. | 對打比賽 女性 18-20 年份 +60公斤 | Lene | Vrijsen | Belgium | BEL ![]() |
2. | 對打比賽 女性 18-20 年份 +60公斤 | Julia | Gromovaja | Germany | GER ![]() |
3. | 對打比賽 女性 18-20 年份 +60公斤 | Julia | Rückwardt | Germany | GER ![]() |
3. | 對打比賽 女性 18-20 年份 +60公斤 | Eline | van Lent | Sportacademie Nauwelaerts de Agé | NED ![]() |
相關的比賽:
比賽 | 日期 |
---|---|
Italian Grand Prix 2007 (Venice Cup) | 30.11.2007-02.12.2007 |
Belgium Grand Prix 2007 | 04.11.2007 |
Czech Grand Prix 2007 | 29.09.2007-30.09.2007 |
Austrian Grand Prix 2007 | 21.04.2007-22.04.2007 |
Irish Grand Prix 2007 | 31.03.2007-01.04.2007 |
British Grand Prix 2007 | 20.01.2007-21.01.2007 |
Italian Grand Prix 2006 - EGP (Venice Cup) | 02.12.2006-03.12.2006 |
