比賽以及其結果的綜述:
Asian Senior Championships 2011 - 23.07.2011 - 24.07.2011
全市 | Quanzhou |
---|---|
國家 | People's Republic of China |
主辦單位 | AKF |
參賽者 | 243 |
条目 | 302 |
俱樂部 | 29 |
國家 | 29 |
金牌岗位上的俱乐部 | 15 |
国家对金牌的立场 | 15 |
評價 | 300-200-100-50-25 |
統計 |
針對比賽品質的評價:
50.00%
|
投您的票:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 總共: 8x |
整理根據: | |||||
---|---|---|---|---|---|
位子 | 項目 | 名字 | 姓 | 俱樂部/團隊 | |
形比賽 男性 | |||||
1. | 形比賽 男性 | Tze Wai | Leong | Malaysia | MAS ![]() |
2. | 形比賽 男性 | Marwan | Almazem | United Arab Emirates | UAE ![]() |
3. | 形比賽 男性 | Madi | Kateshov | Kazakhstan | KAZ ![]() |
3. | 形比賽 男性 | Issei | Shimbaba | Japan | JPN ![]() |
5. | 形比賽 男性 | Abdullah Hassan | Alfifi | Saudi Arabia | SAU ![]() |
5. | 形比賽 男性 | Sayed Davood | Shahcheraghy | Iran | IRI ![]() |
7. | 形比賽 男性 | Thai Huy | Pham | Vietnam | VIE ![]() |
7. | 形比賽 男性 | Faizal | Zaenudin | Indonesia | INA ![]() |
形比賽 女性 | |||||
1. | 形比賽 女性 | Rika | Usami | Japan | JPN ![]() |
2. | 形比賽 女性 | Thi Thu Ha | Do | Vietnam | VIE ![]() |
3. | 形比賽 女性 | Mahsa | Afsaneh | Iran | IRI ![]() |
3. | 形比賽 女性 | Meyti Laurence | Enoch Flenty | Indonesia | INA ![]() |
5. | 形比賽 女性 | Pui Ki | Li | Hong Kong | HKG ![]() |
5. | 形比賽 女性 | Hsiang-Ling | Yeh | Taiwan | TAI ![]() |
7. | 形比賽 女性 | Racquel | Luzares | Philippines | PHI ![]() |
7. | 形比賽 女性 | Sitora | Rozikova | Uzbekistan | UZB ![]() |
形比賽 team 男性 | |||||
1. | 形比賽 team 男性 | Japan | JPN ![]() | ||
2. | 形比賽 team 男性 | Vietnam | VIE ![]() | ||
3. | 形比賽 team 男性 | Indonesia | INA ![]() | ||
3. | 形比賽 team 男性 | Kuwait | KUW ![]() | ||
5. | 形比賽 team 男性 | Iran | IRI ![]() | ||
5. | 形比賽 team 男性 | Sri Lanka | LKA ![]() | ||
7. | 形比賽 team 男性 | Malaysia | MAS ![]() | ||
7. | 形比賽 team 男性 | India | IND ![]() | ||
形比賽 team 女性 | |||||
1. | 形比賽 team 女性 | Japan | JPN ![]() | ||
2. | 形比賽 team 女性 | Iran | IRI ![]() | ||
3. | 形比賽 team 女性 | Indonesia | INA ![]() | ||
3. | 形比賽 team 女性 | Vietnam | VIE ![]() | ||
5. | 形比賽 team 女性 | Taiwan | TAI ![]() | ||
5. | 形比賽 team 女性 | Malaysia | MAS ![]() | ||
7. | 形比賽 team 女性 | Sri Lanka | LKA ![]() | ||
對打比賽 男性 -55公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 -55公斤 | Andrey | Aktauov | Kazakhstan | KAZ ![]() |
2. | 對打比賽 男性 -55公斤 | Kwan Lok | Cheung | Hong Kong | HKG ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -55公斤 | Loganeshaa Rao | Ramarow | Malaysia | MAS ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -55公斤 | Jingchao | Sun | People's Republic of China | CHN ![]() |
5. | 對打比賽 男性 -55公斤 | Emad | Al Malki | Saudi Arabia | SAU ![]() |
5. | 對打比賽 男性 -55公斤 | Abdullah | Al Mutairi | Kuwait | KUW ![]() |
7. | 對打比賽 男性 -55公斤 | Chien-Tsang | Chen | Taiwan | TAI ![]() |
7. | 對打比賽 男性 -55公斤 | Mairul | Mohammad | Brunei | BRN ![]() |
對打比賽 男性 -60公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 -60公斤 | Ji Hwan | Lee | Korea | KOR ![]() |
2. | 對打比賽 男性 -60公斤 | Darkhan | Assadilov | Kazakhstan | KAZ ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -60公斤 | Cheng-Kang | Chien | Taiwan | TAI ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -60公斤 | Amir | Mehdizadeh | Iran | IRI ![]() |
5. | 對打比賽 男性 -60公斤 | Mohammad | Khalaf | Kuwait | KUW ![]() |
5. | 對打比賽 男性 -60公斤 | Gaurav | Sindhya | India | IND ![]() |
7. | 對打比賽 男性 -60公斤 | Chin Pang | Law | Hong Kong | HKG ![]() |
7. | 對打比賽 男性 -60公斤 | Takuro | Nihei | Japan | JPN ![]() |
對打比賽 男性 -67公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 -67公斤 | Saadi Abbas | Jalbani | Pakistan | PAK ![]() |
2. | 對打比賽 男性 -67公斤 | Do Won | Kim | Korea | KOR ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -67公斤 | Fahad | Alkhathami | Saudi Arabia | SAU ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -67公斤 | Shinji | Nagaki | Japan | JPN ![]() |
5. | 對打比賽 男性 -67公斤 | Weijie | Chen | People's Republic of China | CHN ![]() |
5. | 對打比賽 男性 -67公斤 | Shaharudin | Jamaludin | Malaysia | MAS ![]() |
7. | 對打比賽 男性 -67公斤 | Yulizar | Usia Motuty | Indonesia | INA ![]() |
7. | 對打比賽 男性 -67公斤 | Siu Lun | Yuen | Hong Kong | HKG ![]() |
對打比賽 男性 -75公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 -75公斤 | Saeid | Farrokhi | Iran | IRI ![]() |
2. | 對打比賽 男性 -75公斤 | Haojie | Li | People's Republic of China | CHN ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -75公斤 | Minh Phung | Nguyem | Vietnam | VIE ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -75公斤 | Ryuichi | Tani | Japan | JPN ![]() |
5. | 對打比賽 男性 -75公斤 | Ahmad | Al Mesfer | Kuwait | KUW ![]() |
5. | 對打比賽 男性 -75公斤 | Christo | Mondolu | Indonesia | INA ![]() |
7. | 對打比賽 男性 -75公斤 | Kunal | Dey | India | IND ![]() |
7. | 對打比賽 男性 -75公斤 | Jeongjae | Kim | Korea | KOR ![]() |
對打比賽 男性 -84公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 -84公斤 | Mohd Hatta | Mahamut | Malaysia | MAS ![]() |
2. | 對打比賽 男性 -84公斤 | Ka Wai | Lee | Hong Kong | HKG ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -84公斤 | Hendro | Salim | Indonesia | INA ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -84公斤 | Mahdi | Soltani Kalvanagh | Iran | IRI ![]() |
5. | 對打比賽 男性 -84公斤 | Ryutaro | Araga | Japan | JPN ![]() |
5. | 對打比賽 男性 -84公斤 | Mu Ta Sembellah | Khair | Jordan | JOR ![]() |
7. | 對打比賽 男性 -84公斤 | Mhu My | Bui | Vietnam | VIE ![]() |
7. | 對打比賽 男性 -84公斤 | Sunil | Rathee | India | IND ![]() |
對打比賽 男性 +84公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 +84公斤 | Zabiollah | Poorshab | Iran | IRI ![]() |
2. | 對打比賽 男性 +84公斤 | Rustam | Ashurov | Uzbekistan | UZB ![]() |
3. | 對打比賽 男性 +84公斤 | Ahmad | Faqeer | Kuwait | KUW ![]() |
3. | 對打比賽 男性 +84公斤 | Hui | Peng | People's Republic of China | CHN ![]() |
5. | 對打比賽 男性 +84公斤 | Seung Min | Cha | Korea | KOR ![]() |
5. | 對打比賽 男性 +84公斤 | Hideyoshi | Kagawa | Japan | JPN ![]() |
7. | 對打比賽 男性 +84公斤 | Zoe | Alves do Rosario | Macau | MAC ![]() |
7. | 對打比賽 男性 +84公斤 | Khalid | Khalidov | Kazakhstan | KAZ ![]() |
對打比賽 女性 -50公斤 | |||||
1. | 對打比賽 女性 -50公斤 | So Young | Jang | Korea | KOR ![]() |
2. | 對打比賽 女性 -50公斤 | Hikaru | Ono | Japan | JPN ![]() |
3. | 對打比賽 女性 -50公斤 | Thi Nguyet Anh | Vu | Vietnam | VIE ![]() |
3. | 對打比賽 女性 -50公斤 | Sabina | Zakharova | Kazakhstan | KAZ ![]() |
5. | 對打比賽 女性 -50公斤 | Cheng-Jung | Chen | Taiwan | TAI ![]() |
5. | 對打比賽 女性 -50公斤 | Melinda | Telly | Indonesia | INA ![]() |
7. | 對打比賽 女性 -50公斤 | Paweena | Raksachart | Thailand | THA ![]() |
7. | 對打比賽 女性 -50公斤 | Celine Erica | Samonte | Philippines | PHI ![]() |
對打比賽 女性 -55公斤 | |||||
1. | 對打比賽 女性 -55公斤 | Xiaohong | Wang | People's Republic of China | CHN ![]() |
2. | 對打比賽 女性 -55公斤 | Miki | Kobayashi | Japan | JPN ![]() |
3. | 對打比賽 女性 -55公斤 | Tae Eun | Ahn | Korea | KOR ![]() |
3. | 對打比賽 女性 -55公斤 | Yekaterina | Khupovets | Kazakhstan | KAZ ![]() |
5. | 對打比賽 女性 -55公斤 | Man-Ning | Ding | Taiwan | TAI ![]() |
5. | 對打比賽 女性 -55公斤 | Phuong | Le Bich | Vietnam | VIE ![]() |
7. | 對打比賽 女性 -55公斤 | Man Sum | Ma | Hong Kong | HKG ![]() |
7. | 對打比賽 女性 -55公斤 | Yanisa | Torrattanawathana | Thailand | THA ![]() |
對打比賽 女性 -61公斤 | |||||
1. | 對打比賽 女性 -61公斤 | Yu | Miyamoto | Japan | JPN ![]() |
2. | 對打比賽 女性 -61公斤 | Xiaoyan | Yin | People's Republic of China | CHN ![]() |
3. | 對打比賽 女性 -61公斤 | Yamini | Gopalasamy | Malaysia | MAS ![]() |
3. | 對打比賽 女性 -61公斤 | Madina | Utelbayeva | Kazakhstan | KAZ ![]() |
5. | 對打比賽 女性 -61公斤 | Samaneh | Khoshghadam | Iran | IRI ![]() |
5. | 對打比賽 女性 -61公斤 | Barno | Mirzaeva | Uzbekistan | UZB ![]() |
7. | 對打比賽 女性 -61公斤 | Ka Man | Chan | Hong Kong | HKG ![]() |
7. | 對打比賽 女性 -61公斤 | Arm | Sukkiaw | Thailand | THA ![]() |
對打比賽 女性 -68公斤 | |||||
1. | 對打比賽 女性 -68公斤 | Emiko | Homma | Japan | JPN ![]() |
2. | 對打比賽 女性 -68公斤 | Lingling | Tang | People's Republic of China | CHN ![]() |
3. | 對打比賽 女性 -68公斤 | Yulanda | Asmuruf | Indonesia | INA ![]() |
3. | 對打比賽 女性 -68公斤 | Sofiya | Kaspulatova | Uzbekistan | UZB ![]() |
5. | 對打比賽 女性 -68公斤 | Yi Hsuan | Lee | Taiwan | TAI ![]() |
5. | 對打比賽 女性 -68公斤 | Pegah | Zangeneh Karkooti | Iran | IRI ![]() |
7. | 對打比賽 女性 -68公斤 | Han Na | Cheon | Korea | KOR ![]() |
對打比賽 女性 +68公斤 | |||||
1. | 對打比賽 女性 +68公斤 | Cui Lan | Zeng | People's Republic of China | CHN ![]() |
2. | 對打比賽 女性 +68公斤 | Hamideh | Abbasali | Iran | IRI ![]() |
3. | 對打比賽 女性 +68公斤 | Chia-Yu | Chen | Taiwan | TAI ![]() |
3. | 對打比賽 女性 +68公斤 | Jamalliah | Jamaludin | Malaysia | MAS ![]() |
5. | 對打比賽 女性 +68公斤 | Paula Cristina | Pereira Carion | Macau | MAC ![]() |
5. | 對打比賽 女性 +68公斤 | Dipali Sandeep | Surwe | India | IND ![]() |
7. | 對打比賽 女性 +68公斤 | Gaukhar | Chaikuzova | Kazakhstan | KAZ ![]() |
對打比賽 team 男性 | |||||
1. | 對打比賽 team 男性 | Iran | IRI ![]() | ||
2. | 對打比賽 team 男性 | People's Republic of China | CHN ![]() | ||
3. | 對打比賽 team 男性 | Kazakhstan | KAZ ![]() | ||
3. | 對打比賽 team 男性 | Saudi Arabia | SAU ![]() | ||
5. | 對打比賽 team 男性 | Pakistan | PAK ![]() | ||
5. | 對打比賽 team 男性 | Korea | KOR ![]() | ||
7. | 對打比賽 team 男性 | Indonesia | INA ![]() | ||
7. | 對打比賽 team 男性 | Jordan | JOR ![]() | ||
對打比賽 team 女性 | |||||
1. | 對打比賽 team 女性 | People's Republic of China | CHN ![]() | ||
2. | 對打比賽 team 女性 | Japan | JPN ![]() | ||
3. | 對打比賽 team 女性 | Iran | IRI ![]() | ||
3. | 對打比賽 team 女性 | Vietnam | VIE ![]() | ||
5. | 對打比賽 team 女性 | Taiwan | TAI ![]() | ||
5. | 對打比賽 team 女性 | Malaysia | MAS ![]() | ||
7. | 對打比賽 team 女性 | Indonesia | INA ![]() | ||
7. | 對打比賽 team 女性 | Thailand | THA ![]() |
相關的比賽:
比賽 | 日期 |
---|---|
Asian Cadet and Junior Championships 2011 | 21.07.2011-22.07.2011 |
Asian Cadet and Junior Championships 2008 | 28.08.2008-30.08.2008 |
