團隊以及其結果:

位子 | 比賽 | 項目 | 日期 | 分數 |
---|---|---|---|---|
2. | Karate1 Premier League - Halle/ Leipzig 2017 | 形比賽 team 女性 | 08.09.2017 | 120 |
1. | European Championship 2015 | 對打比賽 team 男性 | 19.03.2015 | 300 |
1. | European Championship 2015 | 形比賽 team 女性 | 19.03.2015 | 300 |
3. | European Championship 2015 | 對打比賽 team 女性 | 19.03.2015 | 100 |
5. | European Championship 2015 | 形比賽 team 男性 | 19.03.2015 | 50 |
1. | European cadet, junior & U21 championships 2015 | 形比賽 team 男性 14-17 年份 | 06.02.2015 | 300 |
5. | European cadet, junior & U21 championships 2015 | 形比賽 team 女性 14-17 年份 | 06.02.2015 | 50 |
3. | World Championship 2014 | 對打比賽 team 女性 | 05.11.2014 | 200 |
3. | World Championship 2014 | 對打比賽 team 男性 | 05.11.2014 | 200 |
5. | World Championship 2014 | 形比賽 team 男性 | 05.11.2014 | 100 |
7. | World Championship 2014 | 形比賽 team 女性 | 05.11.2014 | 50 |
3. | University World Championship 2014 | 對打比賽 team 男性 | 19.06.2014 | 80 |
5. | University World Championship 2014 | 形比賽 team 女性 | 19.06.2014 | 40 |
2. | European cadet and junior championships 2014 | 形比賽 team 女性 14-17 年份 | 07.02.2014 | 200 |
2. | European cadet and junior championships 2014 | 形比賽 team 男性 14-17 年份 | 07.02.2014 | 200 |
1. | World Junior and Cadet Championships 2013 | 形比賽 team 男性 14-17 年份 | 07.11.2013 | 600 |
3. | European Championship 2013 | 形比賽 team 男性 | 09.05.2013 | 100 |
2. | Karate 1 Premier League - Tyumen 2013 | 形比賽 team 男性 | 13.04.2013 | 120 |
5. | Karate 1 Premier League - Dordrecht 2013 | 形比賽 team 男性 | 09.03.2013 | 30 |
1. | European cadet and junior championships 2013 | 形比賽 team 女性 14-17 年份 | 08.02.2013 | 300 |
1. | European cadet and junior championships 2013 | 形比賽 team 男性 14-17 年份 | 08.02.2013 | 300 |
2. | Karate 1 Premier League - Paris 2013 | 形比賽 team 男性 | 19.01.2013 | 120 |
2. | World Championship 2012 | 對打比賽 team 男性 | 21.11.2012 | 400 |
3. | World Championship 2012 | 對打比賽 team 女性 | 21.11.2012 | 200 |
5. | World Championship 2012 | 形比賽 team 男性 | 21.11.2012 | 100 |
3. | Karate 1 World Cup - Athens 2012 | 形比賽 team 男性 | 13.10.2012 | 32 |
2. | University World Championship 2012 | 對打比賽 team 男性 | 12.07.2012 | 160 |
7. | University World Championship 2012 | 對打比賽 team 女性 | 12.07.2012 | 20 |
1. | European Championship 2012 | 對打比賽 team 女性 | 10.05.2012 | 300 |
2. | European Championship 2012 | 對打比賽 team 男性 | 10.05.2012 | 200 |
3. | European Championship 2012 | 形比賽 team 男性 | 10.05.2012 | 100 |
5. | European Championship 2012 | 形比賽 team 女性 | 10.05.2012 | 50 |
3. | European cadet and junior championships 2012 | 形比賽 team 男性 14-17 年份 | 10.02.2012 | 100 |
5. | European cadet and junior championships 2012 | 形比賽 team 女性 14-17 年份 | 10.02.2012 | 50 |
7. | World Junior and Cadet Championships 2011 | 形比賽 team 男性 14-17 年份 | 14.10.2011 | 50 |
3. | Karate 1 - Istanbul 2011 | 形比賽 team 女性 | 17.09.2011 | 60 |
5. | Karate 1 - Istanbul 2011 | 形比賽 team 男性 | 17.09.2011 | 30 |
3. | European University Championships 2011 | 形比賽 team 女性 | 21.07.2011 | 40 |
3. | European University Championships 2011 | 形比賽 team 男性 | 21.07.2011 | 40 |
3. | European Championship 2011 | 形比賽 team 男性 | 06.05.2011 | 100 |
5. | European Championship 2011 | 形比賽 team 女性 | 06.05.2011 | 50 |
2. | European cadet and junior championships 2011 | 形比賽 team 男性 14-17 年份 | 11.02.2011 | 200 |
3. | European cadet and junior championships 2011 | 形比賽 team 女性 14-17 年份 | 11.02.2011 | 100 |
5. | World Championship 2010 | 對打比賽 team 女性 | 27.10.2010 | 100 |
7. | World Championship 2010 | 對打比賽 team 男性 | 27.10.2010 | 50 |
2. | University World Championship 2010 | 對打比賽 team 男性 | 15.07.2010 | 160 |
5. | University World Championship 2010 | 形比賽 team 女性 | 15.07.2010 | 40 |
1. | European Championship 2010 | 對打比賽 team 男性 | 07.05.2010 | 300 |
5. | European Championship 2010 | 形比賽 team 女性 | 07.05.2010 | 50 |
3. | European cadet and junior championships 2010 | 形比賽 team 男性 14-17 年份 | 05.02.2010 | 100 |
5. | European cadet and junior championships 2010 | 形比賽 team 女性 14-17 年份 | 05.02.2010 | 50 |
1. | World Junior and Cadet Championships 2009 | 形比賽 team 男性 14-17 年份 | 12.11.2009 | 600 |
2. | European University Championships 2009 | 形比賽 team 男性 | 16.07.2009 | 80 |
3. | European University Championships 2009 | 形比賽 team 女性 | 16.07.2009 | 40 |
1. | European Championship 2009 | 對打比賽 team 男性 | 08.05.2009 | 300 |
7. | European Championship 2009 | 對打比賽 team 女性 | 08.05.2009 | 25 |
3. | European cadet and junior championships 2009 | 形比賽 team 男性 14-17 年份 | 30.01.2009 | 100 |
1. | World Championship 2008 | 對打比賽 team 男性 | 13.11.2008 | 600 |
7. | World Championship 2008 | 對打比賽 team 女性 | 13.11.2008 | 50 |
1. | University World Championship 2008 | 對打比賽 team 男性 | 11.07.2008 | 240 |
2. | University World Championship 2008 | 對打比賽 team 女性 | 11.07.2008 | 160 |
3. | Budo Nord Open 2008 | 對打比賽 team 女性 12-13 年份 | 27.06.2008 | 12 |
3. | Budo Nord Open 2008 | 形比賽 team 女性 12-13 年份 | 27.06.2008 | 12 |
5. | European Championship 2008 | 形比賽 team 女性 | 02.05.2008 | 50 |
5. | European Championship 2008 | 形比賽 team 男性 | 02.05.2008 | 50 |
7. | European Championship 2008 | 對打比賽 team 男性 | 02.05.2008 | 25 |
3. | European cadet and junior championships 2008 | 形比賽 team 女性 18-20 年份 | 15.02.2008 | 100 |
3. | European cadet and junior championships 2008 | 形比賽 team 男性 18-20 年份 | 15.02.2008 | 100 |
7. | European cadet and junior championships 2008 | 對打比賽 team 女性 18-20 年份 | 15.02.2008 | 25 |
3. | World Junior and Cadet Championships 2007 | 對打比賽 team 女性 18-20 年份 | 19.10.2007 | 200 |
3. | World Junior and Cadet Championships 2007 | 形比賽 team 男性 18-20 年份 | 19.10.2007 | 200 |
7. | German Open 2007 | 形比賽 team 女性 | 15.09.2007 | 10 |
7. | European Championships 2007 | 形比賽 team 男性 | 04.05.2007 | 25 |
2. | European cadet and junior championships 2007 | 對打比賽 team 男性 18-20 年份 | 09.02.2007 | 200 |
3. | European cadet and junior championships 2007 | 形比賽 team 男性 18-20 年份 | 09.02.2007 | 100 |
7. | European cadet and junior championships 2007 | 對打比賽 team 女性 18-20 年份 | 09.02.2007 | 25 |
5. | World Championship 2006 | 對打比賽 team 女性 | 12.10.2006 | 100 |
2. | University World Championship 2006 | 對打比賽 team 男性 | 06.08.2006 | 160 |
3. | University World Championship 2006 | 對打比賽 team 女性 | 06.08.2006 | 80 |
1. | European Championships 2006 | 對打比賽 team 男性 | 05.05.2006 | 300 |
5. | European cadet and junior championships 2006 | 形比賽 team 女性 18-20 年份 | 17.02.2006 | 50 |
7. | European cadet and junior championships 2006 | 對打比賽 team 女性 18-20 年份 | 17.02.2006 | 25 |
1. | World Junior and Cadet Championships 2005 | 對打比賽 team 男性 18-20 年份 | 11.11.2005 | 600 |
2. | European University Championship 2005 | 對打比賽 team 男性 | 01.07.2005 | 80 |
3. | European University Championship 2005 | 形比賽 team 男性 | 01.07.2005 | 40 |
1. | European cadet and junior championships 2005 | 對打比賽 team 男性 18-20 年份 | 11.02.2005 | 300 |
1. | World Championship 2004 | 對打比賽 team 女性 | 18.11.2004 | 600 |
1. | European Championships 2004 | 對打比賽 team 女性 | 07.05.2004 | 300 |
3. | European Championships 2004 | 對打比賽 team 男性 | 07.05.2004 | 100 |
3. | World Championship 2002 | 對打比賽 team 女性 | 21.11.2002 | 200 |
1. | World Junior and Cadet Championships 2001 | 對打比賽 team 男性 18-20 年份 | 12.10.2001 | 600 |
1. | European Championships 2001 | 對打比賽 team 女性 | 11.05.2001 | 300 |
3. | European Championships 2001 | 形比賽 team 男性 | 11.05.2001 | 100 |
3. | World Championship 2000 | 對打比賽 team 女性 | 12.10.2000 | 200 |
3. | European Championships 2000 | 對打比賽 team 女性 | 05.05.2000 | 100 |
1. | European Championships 1999 | 對打比賽 team 女性 | 20.05.1999 | 300 |
1. | World Championship 1998 | 對打比賽 team 女性 | 18.10.1998 | 600 |
3. | European Championships 1998 | 對打比賽 team 女性 | 08.05.1998 | 100 |
3. | European Championships 1997 | 對打比賽 team 女性 | 02.05.1997 | 100 |
總共: | 15756 |
^ 往上
