參賽者以及其成就 :
所有的 -
| 名稱: | Zuzana Randáková |
| 俱樂部: | Cobra Ryu Strakonice z.s. |
| 國家: | Czech republic |
獎章:
排行榜的位子:
| 項目 | 位子 |
|---|---|
| kumite female 16-17 years +59kg (Cz) | 116. |
| kumite female 18-20 years -61kg (Cz) | 16. |
| kumite female 18-20 years -68kg (Cz) | 23. |
| 對打比賽 女性 -61公斤 (Cz) | 57. |
| 對打比賽 女性 14-15 年份 +54公斤 (Cz) | 164. |
| 對打比賽 女性 OPEN (Cz) | 78. |
| 位子 | 比賽 | 項目 | 日期 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Mistrovství ČR 2019 | kumite female 18-20 years -61kg | 07.12.2019 | 32 |
| 7. | Mistrovství ČR 2019 | 對打比賽 女性 -61公斤 | 07.12.2019 | 4 |
| 3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kumite female 18-20 years -61kg | 01.06.2019 | 12 |
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | 對打比賽 女性 -61公斤 | 01.06.2019 | 6 |
| 2. | Mistrovství ČR 2018 | kumite female 18-20 years -61kg | 08.12.2018 | 32 |
| 2. | Bohemia Open 2018 | 對打比賽 女性 -61公斤 | 29.09.2018 | 16 |
| 2. | Bohemia Open 2018 | 對打比賽 女性 OPEN | 29.09.2018 | 16 |
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 1.kolo | kumite female 16-17 years +59kg | 11.03.2018 | 6 |
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 1.kolo | kumite female 18-20 years -68kg | 11.03.2018 | 6 |
| 3. | North Bohemia 2017 | kumite female 16-17 years +59kg | 14.10.2017 | 8 |
| 5. | Bohemia Open 2016 | 對打比賽 女性 14-15 年份 +54公斤 | 24.09.2016 | 4 |
| 5. | Bohemia Open 2015 | 對打比賽 女性 14-15 年份 +54公斤 | 12.09.2015 | 4 |
| 總共: | 146 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
