參賽者以及其成就 :
所有的 - 
| 名稱: | Tomáš Adamec | 
| 俱樂部: | ŠSK karate Karviná | 
| 國家: |  Czech republic | 
獎章:
 1x
 1x      2x
 2x      3x
 3x排行榜的位子:
| 項目 | 位子 | 
|---|---|
| kumite Masters men U50 (Cz) | 21. | 
| 對打比賽 男性 10-11 年份 -30公斤 (Cz) | 54. | 
| 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 (Cz) | 210. | 
| 對打比賽 男性 12-13 年份 -40公斤 (Cz) | 31. | 
| 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 (Cz) | 86. | 
| 位子 | 比賽 | 項目 | 日期 | 分數 | 
|---|---|---|---|---|
| 5. | Mistrovství ČR žactva 2022 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -40公斤 | 04.12.2022 | 8 | 
| 7. | NP žactva 2022 - 3.kolo | 對打比賽 男性 12-13 年份 -40公斤 | 16.10.2022 | 4 | 
| 13. | NP žactva 2022 - 2.kolo | 對打比賽 男性 12-13 年份 -40公斤 | 15.05.2022 | 1 | 
| 3. | NP žactva 2022 - 1.kolo | 對打比賽 男性 12-13 年份 -40公斤 | 10.04.2022 | 12 | 
| 1. | NP žactva 2020 - 1.kolo | 對打比賽 男性 10-11 年份 -30公斤 | 27.09.2020 | 36 | 
| 2. | Mistrovství ČR SKIF 2020 | kumite Masters men U50 | 13.09.2020 | 16 | 
| 3. | Mistrovství ČR SKIF 2020 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 13.09.2020 | 8 | 
| 3. | NP žactva 2019 - 2.kolo | 對打比賽 男性 10-11 年份 -30公斤 | 05.10.2019 | 12 | 
| 5. | NP žactva 2018 - 3.kolo | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 17.11.2018 | 6 | 
| 2. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 05.05.2018 | 16 | 
| 5. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2017 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 06.05.2017 | 4 | 
| 總共: | 123 | |||
 列印 復原
列印 復原
 EN
 EN FR
 FR TR
 TR DE
 DE JP
 JP

 

 
  登記
				  登記