參賽者以及其成就 :
所有的 - 
| 名稱: | Patrycja Czarnul | 
| 俱樂部: | Bushi-Do Bydgoszcz | 
| 國家: |  Poland | 
獎章:
 1x
 1x排行榜的位子:
| 項目 | 位子 | 
|---|---|
| 組み手 女性 10-11 年 -40kg (世界) | 38. | 
| 位子 | 比賽 | 項目 | 日期 | 分數 | 
|---|---|---|---|---|
| 3. | Harasuto Cup 2013 | 組み手 女性 10-11 年 -40kg | 02.03.2013 | 16 | 
| 總共: | 16 | |||
 列印 復原
列印 復原| 名稱: | Patrycja Czarnul | 
| 俱樂部: | Bushi-Do Bydgoszcz | 
| 國家: |  Poland | 
 1x
 1x| 項目 | 位子 | 
|---|---|
| 組み手 女性 10-11 年 -40kg (世界) | 38. | 
| 位子 | 比賽 | 項目 | 日期 | 分數 | 
|---|---|---|---|---|
| 3. | Harasuto Cup 2013 | 組み手 女性 10-11 年 -40kg | 02.03.2013 | 16 | 
| 總共: | 16 | |||
 列印 復原
列印 復原